| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Montoya J.P. | Williams / BMW | M | FW26 | 1:28'01''4 | _._._ | 1'11''473 | 1 |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-19 | +1''022 | _._._ | 1'11''562 | 2 |
| 3 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2004 | +24''099 | _._._ | 1'11''672 | 3 |
| 4 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R24 | +48''908 | _._ | 1'12''118 | 9 |
| 5 | ![]() | Schumacher R. | Williams / BMW | M | FW26 | +49''740 | _._._ | 1'11''764 | 5 |
| 6 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR006 | +50''248 | _._._ | 1'11''941 | 7 |
| 7 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2004 | +50''626 | _._._ | 1'11''763 | 4 |
| 8 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | B | C23 | +1'02''310 | _._._ | 1'12''066 | 8 |
| 9 | ![]() | Fisichella G. | Sauber / Petronas | B | C23 | +1'03''842 | _._._ | 1'11''877 | 6 |
| 10 | ![]() | Villeneuve J. | Renault | M | R24 | +1 t | _._ | 1'12''210 | 10 |
| 11 | ![]() | Coulthard D. | McLaren / Mercedes | M | MP4-19 | +1 t | _._ | 1'12''522 | 12 |
| 12 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF104 | +1 t | _._._ | 1'12''435 | 11 |
| 13 | ![]() | Zonta R. | Toyota | M | TF104 | +1 t | _._._ | 1'12''961 | 14 |
| 14 | ![]() | Klien C. | Jaguar / Cosworth | M | R5 | +2 t | _._._ | 1'12''891 | 13 |
| 15 | ![]() | Glock T. | Jordan / Ford | B | EJ14 | +2 t | _._._ | 1'13''905 | 16 |
| 16 | ![]() | Baumgartner Z. | Minardi / Cosworth | B | PS04 | +4 t | _._._ | 1'14''743 | 17 |
| 17 | ![]() | Bruni G. | Minardi / Cosworth | B | PS04 | +4 t | _._._ | 1'14''756 | 18 |
| 18 | ![]() | Webber M. | Jaguar / Cosworth | M | R5 | 23e tour | Accrochage | 1'13''197 | 15 |
| 19 | ![]() | Heidfeld N. | Jordan / Ford | B | EJ14 | 15e tour | Embrayage | 1'15''855 | 19 |
| 20 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR006 | 4e tour | Moteur | 1'24''440 | 20 |
| GP d'Allemagne - Qualifs - 19 Jui 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton réussit le meilleur temps lors des qualifications à Hockenheim[...] |
| Essais libres 1 et 2 - 18 Jui 2008 - |
| Le pilote britannique Lewis Hamilton domine les deux séances d'essais du GP d'Allemagne[...] |
| Red Bull - 17 Jui 2008 - |
| Le pilote allemand Sebastian Vettel remplacera David Coulthard comme titulaire chez Red Bull en 2009[...] |
| Pneumatiques - 15 Jui 2008 - |
| Bridgestone va modifier la composition de ses pneus en 2009, pour qu'ils soient plus différents les uns des a[...] |
| Red Bull - 15 Jui 2008 - |
| David Coulthard suggère à Red Bull Racing d'engager Fernando Alonso pour le remplacer, s'il est disponible[...] |
| GP2 - GP d'Allemagne - Grosjean 4e de la 2e manche - 20 Jul - |
| L'Indien Karun Chandhok a remporté la manche «sprint» de la série GP2 sur le circuit d'Hockenheim, son premier[...] |
| MotoGP - GP des Etats-Unis - La pole pour Stoner - 20 Jul - |
| Casey S[...] |
| GP2 - GP d'Allemagne - Grosjean finalement pénalis... - 19 Jul - |
| Dommage pour Romain Grosjean . Le pilote français avait brillamment remporté samedi la course longue du Grand [...] |
| MotoGP - GP des Etats-Unis - Ce sera sans Pedrosa - 19 Jul - |
| Dani Pedrosa ne sera finalement pas au départ de Laguna Seca. Victime de fractures à la main gauche lors d'une[...] |
| MotoGP - GP des Etats-Unis - Libres 3 : Signé Ston... - 19 Jul - |
| C'est devenu une rengaine. Casey Stoner a une nouvelle fois signé le meilleur temps lors de la troisième séanc[...] |