| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | 1:31'53''751 | 24.52 | 1'12''877 | 2 |
| 2 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | +18''658 | 26.54 | 1'12''961 | 3 |
| 3 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | +19''394 | 25.50 | 1'13''053 | 4 |
| 4 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | +24''094 | 9.47 | 1'12''162 | 1 |
| 5 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +28''503 | 21.51 | 1'13''281 | 6 |
| 6 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | +30''287 | 21.49 | 1'13''121 | 5 |
| 7 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | +40''294 | 21.46 | 1'13''391 | 8 |
| 8 | ![]() | De La Rosa P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +52''068 | 35 | 1'13''817 | 12 |
| 9 | ![]() | Kubica R. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +1'07''642 | 27.49 | 1'14''117 | 14 |
| 10 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +1 tour | 28.48 | 1'13''401 | 9 |
| 11 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +1 tour | 33.54 | 1'13''862 | 13 |
| 12 | ![]() | Doornbos R. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +1 tour | 35.59 | 1'13''700 | 11 |
| 13 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +1 tour | 32.53 | 1'13''687 | 10 |
| 14 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | +1 tour | 26.48 | 1'14''591 | 17 |
| 15 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | +2 tours | 39 | 1'14''410 | 16 |
| 16 | ![]() | Yamamoto S. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +2 tours | 27.46.63 | 1'13''379 | 7 |
| 17 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 63e tour | Sortie | 1'14''163 | 15 |
| 18 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 14e tour | Boite | 1'16''045 | 19 |
| 19 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | 10e tour | Suspension | 1'14''882 | 18 |
| 20 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | 9e tour | Suspension | 1'16''835 | 20 |
| 21 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 1er tour | Accident | ... | |
| 22 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 1er tour | Accident | ... |
| GP d'Allemagne - 20 Jui 2008 - |
| Lewis Hamiton remporte le Grand Prix d'Allemagne, devant Nelson Piquet Jr et[...] |
| GP d'Allemagne - Qualifs - 19 Jui 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton réussit le meilleur temps lors des qualifications à Hockenheim[...] |
| Essais libres 1 et 2 - 18 Jui 2008 - |
| Le pilote britannique Lewis Hamilton domine les deux séances d'essais du GP d'Allemagne[...] |
| Red Bull - 17 Jui 2008 - |
| Le pilote allemand Sebastian Vettel remplacera David Coulthard comme titulaire chez Red Bull en 2009[...] |
| Pneumatiques - 15 Jui 2008 - |
| Bridgestone va modifier la composition de ses pneus en 2009, pour qu'ils soient plus différents les uns des a[...] |
| Indycar - Lexington - Briscoe s'impose - 21 Jul - |
| Ryan Briscoe s'est imposé dimanche sur le circuit de Lexington, après avoir longtemps disputé la tête de la c[...] |
| SuperBike - GP Brno - Ca glisse pour Bayliss - 21 Jul - |
| Il avait déjà fait le doublé en Australie puis aux Pays-Bas, mais ne s'en est pas contenté. Troy Bayliss (Duca[...] |
| MotoGP - GP des Etats-Unis - Tout bénéf' pour Ross... - 20 Jul - |
| Valentino Rossi (Yamaha) a remporté dimanche soir le Grand Prix des Etats-Unis. L'Italien, qui a profité d'une[...] |
| Motocross - GP d'Af. Sud - Barragan triple la mise - 20 Jul - |
| Jonathan Barragan s'est adjugé dimanche le Grand Prix d'Afrique du Sud en MX1, soit sa troisième victoire du [...] |
| F1 - GP d'Allemagne - On a retrouvé Piquet Jr ! - 20 Jul - |
| C'est [...] |