| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 1'21''624 | 5 | |
| 2 | ![]() | Davidson A. | Honda | M | RA106 | 1'22''396 | +0.772 | 28 |
| 3 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | 1'22''499 | +0.875 | 5 |
| 4 | ![]() | De La Rosa P. | MacLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 1'22''730 | +1.106 | 6 |
| 5 | ![]() | Wurz A. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 1'22''941 | +1.317 | 25 |
| 6 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | 1'23''553 | +1.929 | 6 |
| 7 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | 1'23''659 | +2.035 | 5 |
| 8 | ![]() | Doornbos R. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 1'23''999 | +2.375 | 27 |
| 9 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | 1'24''620 | +2.996 | 9 |
| 10 | ![]() | Winkelhock M. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'25''194 | +3.570 | 26 |
| 11 | ![]() | Jani N. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'25''424 | +3.800 | 17 |
| 12 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'25''477 | +3.853 | 6 |
| 13 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'26''678 | +5.054 | 7 |
| 14 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'26''680 | +5.056 | 5 |
| 15 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'27''321 | +5.697 | 8 |
| 16 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'29''765 | +8.141 | 4 |
| 17 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | 1'30''110 | +8.486 | 5 |
| 18 | ![]() | Yamamoto S. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'30''353 | +8.729 | 12 |
| 19 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | ... | +-81.624 | 1 |
| 20 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | ... | +-81.624 | 1 |
| 21 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | ... | +-81.624 | 1 |
| 22 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | ... | +-81.624 | 1 |
| 23 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | ... | +-81.624 | |
| 24 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | ... | +-81.624 | |
| 25 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Cosworth | B | FW28 | ... | +-81.624 | |
| 26 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | ... | +-81.624 | |
| 27 | ![]() | Kubica R. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | ... | +-81.624 |
| Auto/Moto - Nouveau test pour Bourdais - 04 Déc 2008 - |
|
Sébastien Bourdais effectuera une batterie d?essais pour Toro Rosso la semaine [...] |
| Auto/Moto - Nakamoto quitte Honda - 04 Déc 2008 - |
|
Shuhei Nakamoto va quitter la structure F1 de la marque nippone pour prendre de[...] |
| Auto/Moto - Takuma Sato à nouveau testé - 04 Déc 2008 - |
|
Takuma Sato va effectuer une nouvelle série de tests en faveur de Toro Rosso.
|
| Auto/Moto - La présentation Renault annoncée - 04 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a dévoilé la date de la présentation de la nouvelle Renault pou[...] |
| Auto/Moto - Alonso menace à son tour - 03 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a annoncé mardi qu?il pourrait mettre un terme à sa carrière en[...] |
| Honda cesserait ses activités en F1 - 04 Déc 2008 - |
| Honda serait sur le point d’annoncer aussi tôt que vendredi son retrait de la Formule 1....
|
| Autre test pour Takuma Sato - 04 Déc 2008 - |
| PARIS - Le Japonais Takuma Sato a annoncé jeudi qu'il s'était vu offrir un nouveau test au volant de la Toro [...] |
| Objectif clair pour Alonso en 2009 - 03 Déc 2008 - |
| MADRID - Le pilote espagnol de Renault, Fernando Alonso, a affirmé qu'il visait le titre de champion du monde [...] |
| Alonso contre le moteur unique - 02 Déc 2008 - |
| Fernando Alonso pourrait songer à la retraite si la FIA décide d'aller de l'avant dans son projet de standardi[...] |
| L'Allemagne sonne à son tour l'alarme - 01 Déc 2008 - |
| La Formule 1 pourrait bien ne pas retourner sur le célèbre circuit de Hockenheim si les autorités gouvernement[...] |