| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 1'13''764 | 5 | |
| 2 | ![]() | Davidson A. | Honda | M | RA106 | 1'13''902 | +0.138 | 32 |
| 3 | ![]() | Wurz A. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 1'13''922 | +0.158 | 25 |
| 4 | ![]() | Vettel S. | BMW/Sauber | M | F1.06 | 1'14''204 | +0.440 | 29 |
| 5 | ![]() | De La Rosa P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 1'14''237 | +0.473 | 5 |
| 6 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | 1'14''487 | +0.723 | 4 |
| 7 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | 1'14''888 | +1.124 | 8 |
| 8 | ![]() | Jani N. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'15''159 | +1.395 | 25 |
| 9 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | 1'15''661 | +1.897 | 6 |
| 10 | ![]() | Ammermuller M. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 1'15''711 | +1.947 | 22 |
| 11 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | 1'16''168 | +2.404 | 6 |
| 12 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'16''534 | +2.770 | 16 |
| 13 | ![]() | Viso E. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'16''737 | +2.973 | 32 |
| 14 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'17''047 | +3.283 | 14 |
| 15 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'17''311 | +3.547 | 8 |
| 16 | ![]() | Yamamoto S. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'17''388 | +3.624 | 14 |
| 17 | ![]() | Montagny F. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'17''744 | +3.980 | 6 |
| 18 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +-73.764 | 1 | |
| 19 | ![]() | Kubica R. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +-73.764 | 1 | |
| 20 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | +-73.764 | 1 | |
| 21 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | +-73.764 | 1 | |
| 22 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +-73.764 | 1 | |
| 23 | ![]() | Doornbos R. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +-73.764 | 1 | |
| 24 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | +-73.764 | 1 | |
| 25 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | +-73.764 | 1 | |
| 26 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | +-73.764 | ||
| 27 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | +-73.764 | ||
| 28 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | +-73.764 | ||
| 29 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Cosworth | B | FW28 | +-73.764 |
| Auto/Moto - Nouveau test pour Bourdais - 04 Déc 2008 - |
|
Sébastien Bourdais effectuera une batterie d?essais pour Toro Rosso la semaine [...] |
| Auto/Moto - Nakamoto quitte Honda - 04 Déc 2008 - |
|
Shuhei Nakamoto va quitter la structure F1 de la marque nippone pour prendre de[...] |
| Auto/Moto - Takuma Sato à nouveau testé - 04 Déc 2008 - |
|
Takuma Sato va effectuer une nouvelle série de tests en faveur de Toro Rosso.
|
| Auto/Moto - La présentation Renault annoncée - 04 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a dévoilé la date de la présentation de la nouvelle Renault pou[...] |
| Auto/Moto - Alonso menace à son tour - 03 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a annoncé mardi qu?il pourrait mettre un terme à sa carrière en[...] |
| Honda cesserait ses activités en F1 - 04 Déc 2008 - |
| Honda serait sur le point d’annoncer aussi tôt que vendredi son retrait de la Formule 1....
|
| Autre test pour Takuma Sato - 04 Déc 2008 - |
| PARIS - Le Japonais Takuma Sato a annoncé jeudi qu'il s'était vu offrir un nouveau test au volant de la Toro [...] |
| Objectif clair pour Alonso en 2009 - 03 Déc 2008 - |
| MADRID - Le pilote espagnol de Renault, Fernando Alonso, a affirmé qu'il visait le titre de champion du monde [...] |
| Alonso contre le moteur unique - 02 Déc 2008 - |
| Fernando Alonso pourrait songer à la retraite si la FIA décide d'aller de l'avant dans son projet de standardi[...] |
| L'Allemagne sonne à son tour l'alarme - 01 Déc 2008 - |
| La Formule 1 pourrait bien ne pas retourner sur le célèbre circuit de Hockenheim si les autorités gouvernement[...] |