| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Wurz A. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 1'32''079 | 20 | |
| 2 | ![]() | Davidson A. | Honda | M | RA106 | 1'32''399 | +0.320 | 29 |
| 3 | ![]() | Kubica R. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 1'32''852 | +0.773 | 22 |
| 4 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | 1'32''858 | +0.779 | 4 |
| 5 | ![]() | Doornbos R. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 1'32''944 | +0.865 | 19 |
| 6 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | 1'33''635 | +1.556 | 7 |
| 7 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | 1'34''213 | +2.134 | 6 |
| 8 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 1'34''402 | +2.323 | 5 |
| 9 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | 1'34''995 | +2.916 | 6 |
| 10 | ![]() | Sutil A. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'35''332 | +3.253 | 21 |
| 11 | ![]() | Jani N. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'35''365 | +3.286 | 19 |
| 12 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'35''612 | +3.533 | 8 |
| 13 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'35''985 | +3.906 | 8 |
| 14 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'36''062 | +3.983 | 10 |
| 15 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'37''817 | +5.738 | 20 |
| 16 | ![]() | Montagny F. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'37''933 | +5.854 | 16 |
| 17 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | ... | +-92.079 | 2 |
| 18 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | ... | +-92.079 | 2 |
| 19 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | ... | +-92.079 | 1 |
| 20 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | ... | +-92.079 | 1 |
| 21 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | ... | +-92.079 | 1 |
| 22 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | ... | +-92.079 | 1 |
| 23 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | ... | +-92.079 | 2 |
| 24 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | ... | +-92.079 | |
| 25 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | ... | +-92.079 | |
| 26 | ![]() | Rosberg N. | Wiiliams/Cosworth | B | FW28 | ... | +-92.079 | |
| 27 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | ... | +-92.079 | |
| 28 | ![]() | Villeneuve J. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | ... | +-92.079 |
| Auto/Moto - Nouveau test pour Bourdais - 04 Déc 2008 - |
|
Sébastien Bourdais effectuera une batterie d?essais pour Toro Rosso la semaine [...] |
| Auto/Moto - Nakamoto quitte Honda - 04 Déc 2008 - |
|
Shuhei Nakamoto va quitter la structure F1 de la marque nippone pour prendre de[...] |
| Auto/Moto - Takuma Sato à nouveau testé - 04 Déc 2008 - |
|
Takuma Sato va effectuer une nouvelle série de tests en faveur de Toro Rosso.
|
| Auto/Moto - La présentation Renault annoncée - 04 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a dévoilé la date de la présentation de la nouvelle Renault pou[...] |
| Auto/Moto - Alonso menace à son tour - 03 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a annoncé mardi qu?il pourrait mettre un terme à sa carrière en[...] |
| Honda cesserait ses activités en F1 - 04 Déc 2008 - |
| Honda serait sur le point d’annoncer aussi tôt que vendredi son retrait de la Formule 1....
|
| Autre test pour Takuma Sato - 04 Déc 2008 - |
| PARIS - Le Japonais Takuma Sato a annoncé jeudi qu'il s'était vu offrir un nouveau test au volant de la Toro [...] |
| Objectif clair pour Alonso en 2009 - 03 Déc 2008 - |
| MADRID - Le pilote espagnol de Renault, Fernando Alonso, a affirmé qu'il visait le titre de champion du monde [...] |
| Alonso contre le moteur unique - 02 Déc 2008 - |
| Fernando Alonso pourrait songer à la retraite si la FIA décide d'aller de l'avant dans son projet de standardi[...] |
| L'Allemagne sonne à son tour l'alarme - 01 Déc 2008 - |
| La Formule 1 pourrait bien ne pas retourner sur le célèbre circuit de Hockenheim si les autorités gouvernement[...] |