| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'21''880 | 22 | |
| 2 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'22''268 | +0.388 | 21 |
| 3 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1'22''291 | +0.411 | 19 |
| 4 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'22''446 | +0.566 | 21 |
| 5 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 1'22''565 | +0.685 | 15 |
| 6 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'22''665 | +0.785 | 21 |
| 7 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 1'22''740 | +0.860 | 28 |
| 8 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 1'22''843 | +0.963 | 23 |
| 9 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'23''048 | +1.168 | 28 |
| 10 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1'23''114 | +1.234 | 22 |
| 11 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'23''131 | +1.251 | 23 |
| 12 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'23''170 | +1.290 | 26 |
| 13 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'23''316 | +1.436 | 22 |
| 14 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 1'23''322 | +1.442 | 24 |
| 15 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1'23''397 | +1.517 | 21 |
| 16 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 1'23''428 | +1.548 | 21 |
| 17 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 1'23''444 | +1.564 | 21 |
| 18 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 1'23''479 | +1.599 | 23 |
| 19 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'23''954 | +2.074 | 25 |
| 20 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'24''104 | +2.224 | 24 |
| 21 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'24''179 | +2.299 | 19 |
| 22 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'24''396 | +2.516 | 25 |
| Auto/Moto - Nouveau test pour Bourdais - 04 Déc 2008 - |
|
Sébastien Bourdais effectuera une batterie d?essais pour Toro Rosso la semaine [...] |
| Auto/Moto - Nakamoto quitte Honda - 04 Déc 2008 - |
|
Shuhei Nakamoto va quitter la structure F1 de la marque nippone pour prendre de[...] |
| Auto/Moto - Takuma Sato à nouveau testé - 04 Déc 2008 - |
|
Takuma Sato va effectuer une nouvelle série de tests en faveur de Toro Rosso.
|
| Auto/Moto - La présentation Renault annoncée - 04 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a dévoilé la date de la présentation de la nouvelle Renault pou[...] |
| Auto/Moto - Alonso menace à son tour - 03 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a annoncé mardi qu?il pourrait mettre un terme à sa carrière en[...] |
| Honda cesserait ses activités en F1 - 04 Déc 2008 - |
| Honda serait sur le point d’annoncer aussi tôt que vendredi son retrait de la Formule 1....
|
| Autre test pour Takuma Sato - 04 Déc 2008 - |
| PARIS - Le Japonais Takuma Sato a annoncé jeudi qu'il s'était vu offrir un nouveau test au volant de la Toro [...] |
| Objectif clair pour Alonso en 2009 - 03 Déc 2008 - |
| MADRID - Le pilote espagnol de Renault, Fernando Alonso, a affirmé qu'il visait le titre de champion du monde [...] |
| Alonso contre le moteur unique - 02 Déc 2008 - |
| Fernando Alonso pourrait songer à la retraite si la FIA décide d'aller de l'avant dans son projet de standardi[...] |
| L'Allemagne sonne à son tour l'alarme - 01 Déc 2008 - |
| La Formule 1 pourrait bien ne pas retourner sur le célèbre circuit de Hockenheim si les autorités gouvernement[...] |