| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'16''973 | 33 | |
| 2 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'17''601 | +0.628 | 14 |
| 3 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'17''616 | +0.643 | 31 |
| 4 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1'17''758 | +0.785 | 27 |
| 5 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1'17''918 | +0.945 | 28 |
| 6 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 1'17''956 | +0.983 | 19 |
| 7 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'18''074 | +1.101 | 27 |
| 8 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 1'18''189 | +1.216 | 29 |
| 9 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'18''675 | +1.702 | 28 |
| 10 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 1'18''676 | +1.703 | 22 |
| 11 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'18''869 | +1.896 | 29 |
| 12 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'18''967 | +1.994 | 27 |
| 13 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 1'19''095 | +2.122 | 16 |
| 14 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'19''203 | +2.230 | 27 |
| 15 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'19''285 | +2.312 | 24 |
| 16 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 1'19''321 | +2.348 | 27 |
| 17 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1'19''332 | +2.359 | 27 |
| 18 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'19''337 | +2.364 | 22 |
| 19 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 1'19''496 | +2.523 | 22 |
| 20 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 1'19''799 | +2.826 | 25 |
| 21 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'21''634 | +4.661 | 19 |
| 22 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'23''235 | +6.262 | 5 |
| Auto/Moto - Bourdais «clairement menacé» - 05 Sep 2008 - |
|
Avant le GP de Belgique, Sébastien Bourdais sait que son avenir en Formule 1 es[...] |
| Auto/Moto - Ferrari frappe en premier - 05 Sep 2008 - |
|
Felipe Massa et Kimi Räikkönen ont dominé la première séance des essais libres [...] |
| Auto/Moto - Ferrari démarre en trombe - 05 Sep 2008 - |
|
Felipe Massa a signé le meilleur temps de la première séance d?essais libres du[...] |
| Auto/Moto - Kubica vote Massa - 04 Sep 2008 - |
|
Robert Kubica a désigné Felipe Massa comme favori au sacre mondial Pilotes.
|
| Auto/Moto - Alonso fixé sur son avenir en octobre - 04 Sep 2008 - |
|
Fernando Alonso annoncera au mois d?octobre s?il poursuit ou non sa collaborati[...] |
| Selon Kubica, Massa est le favori - 04 Sep 2008 - |
| SPA-FRANCORCHAMPS - Robert Kubica (BMW Sauber) a affirmé que Felipe Massa (Ferrari) était selon lui le favori [...] |
| Raikkonen revient sur son circuit fétiche - 04 Sep 2008 - |
| SPA-FRANCORCHAMPS - Le champion du monde Kimi Räikkönen, qui traverse une passe difficile, va tenter de redres[...] |
| Débriefing - 04 Sep 2008 - |
| De l’ingéniosité en F1....
Suite[...] |
| Des essais pour Sato et Buemi - 02 Sep 2008 - |
| PARIS - L'écurie Toro Rosso a annoncé mardi qu'elle allait tester deux pilotes en vue de la saison prochaine, [...] |
| Ecclestone a changé d'avis - 31 Aou 2008 - |
| LONDRES - Bernie Ecclestone, détenteur des droits commerciaux sur la Formule 1, a demandé que la F1 oublie la [...] |