| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Wurz A. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'12''083 | 38 | |
| 2 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'12''694 | +0.611 | 13 |
| 3 | ![]() | Zonta R. | Toyota | M | TF105 | 1'12''706 | +0.623 | 36 |
| 4 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'12''710 | +0.627 | 28 |
| 5 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2005 | 1'13''088 | +1.005 | 21 |
| 6 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'13''172 | +1.089 | 18 |
| 7 | ![]() | Villeneuve J. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'13''202 | +1.119 | 21 |
| 8 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2005 | 1'13''205 | +1.122 | 24 |
| 9 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF105 | 1'13''493 | +1.410 | 26 |
| 10 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R25 | 1'13''518 | +1.435 | 29 |
| 11 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R25 | 1'13''545 | +1.462 | 29 |
| 12 | ![]() | Webber M. | Williams / BMW | M | FW27 | 1'13''650 | +1.567 | 18 |
| 13 | ![]() | Pizzonia A. | Williams / BMW | M | FW27 | 1'13''828 | +1.745 | 19 |
| 14 | ![]() | Doornbos R. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 1'13''922 | +1.839 | 28 |
| 15 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'14''006 | +1.923 | 22 |
| 16 | ![]() | Liuzzi V. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'14''141 | +2.058 | 29 |
| 17 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR007 | 1'14''189 | +2.106 | 26 |
| 18 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | M | TF105 | 1'14''427 | +2.344 | 20 |
| 19 | ![]() | Albers C. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 1'14''563 | +2.480 | 23 |
| 20 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR007 | 1'14''584 | +2.501 | 27 |
| 21 | ![]() | Monteiro T. | Jordan / Toyota | B | EJ15B | 1'14''671 | +2.588 | 22 |
| 22 | ![]() | Klien C. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'14''698 | +2.615 | 7 |
| 23 | ![]() | Kiesa N. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | 1'15''094 | +3.011 | 25 |
| 24 | ![]() | Karthikeyan N. | Jordan / Toyota | B | EJ15B | 1'15''187 | +3.104 | 19 |
| Speedcar Series - 04 Déc 2008 - |
| Jacques Villeneuve commence ce week-end sa saison en Speedcar Series, il participe aux 6 week-ends de course[...] |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |