| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | De La Rosa P. | Mclaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'25''376 | 28 | |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'25''676 | +0.300 | 15 |
| 3 | ![]() | Heidfeld N. | Williams / BMW | M | FW27 | 1'25''940 | +0.564 | 23 |
| 4 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2004M | 1'26''081 | +0.705 | 15 |
| 5 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'26''227 | +0.851 | 14 |
| 6 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'26''357 | +0.981 | 19 |
| 7 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R25 | 1'26''562 | +1.186 | 21 |
| 8 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR007 | 1'26''611 | +1.235 | 26 |
| 9 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2004M | 1'26''639 | +1.263 | 14 |
| 10 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R25 | 1'26''667 | +1.291 | 23 |
| 11 | ![]() | Zonta R. | Toyota | M | TF105 | 1'26''808 | +1.432 | 31 |
| 12 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'27''017 | +1.641 | 22 |
| 13 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | M | TF105 | 1'27''162 | +1.786 | 16 |
| 14 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF105 | 1'27''195 | +1.819 | 24 |
| 15 | ![]() | Webber M. | Williams / BMW | M | FW27 | 1'27''239 | +1.863 | 19 |
| 16 | ![]() | Villeneuve J. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'27''513 | +2.137 | 18 |
| 17 | ![]() | Klien C. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'27''544 | +2.168 | 14 |
| 18 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR007 | 1'27''891 | +2.515 | 20 |
| 19 | ![]() | Karthikeyan N. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | 1'28''168 | +2.792 | 29 |
| 20 | ![]() | Doornbos R. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | 1'28''620 | +3.244 | 30 |
| 21 | ![]() | Liuzzi V. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'28''926 | +3.550 | 7 |
| 22 | ![]() | Monteiro T. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | 1'29''671 | +4.295 | 23 |
| 23 | ![]() | Friesacher P. | Minardi / Cosworth | B | PS04-B | ... | +-85.376 | |
| 24 | ![]() | Albers C. | Minardi / Cosworth | B | PS04-B | ... | +-85.376 |
| Speedcar Series - 04 Déc 2008 - |
| Jacques Villeneuve commence ce week-end sa saison en Speedcar Series, il participe aux 6 week-ends de course[...] |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |