| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R25 | 1'15''835 | 27 | |
| 2 | ![]() | Wurz A. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'15''912 | +0.077 | 24 |
| 3 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'16''184 | +0.349 | 21 |
| 4 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R25 | 1'16''519 | +0.684 | 32 |
| 5 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'16''534 | +0.699 | 21 |
| 6 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'16''558 | +0.723 | 26 |
| 7 | ![]() | Liuzzi V. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'16''640 | +0.805 | 27 |
| 8 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'16''914 | +1.079 | 19 |
| 9 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | M | TF105 | 1'16''917 | +1.082 | 24 |
| 10 | ![]() | Zonta R. | Toyota | M | TF105 | 1'17''046 | +1.211 | 35 |
| 11 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2005 | 1'17''170 | +1.335 | 11 |
| 12 | ![]() | Webber M. | Williams / BMW | M | FW27 | 1'17''422 | +1.587 | 30 |
| 13 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF105 | 1'17''487 | +1.652 | 28 |
| 14 | ![]() | Villeneuve J. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'17''506 | +1.671 | 27 |
| 15 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2005 | 1'17''663 | +1.828 | 25 |
| 16 | ![]() | Heidfeld N. | Williams / BMW | M | FW27 | 1'17''667 | +1.832 | 29 |
| 17 | ![]() | Klien C. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'18''815 | +2.980 | 23 |
| 18 | ![]() | Doornbos R. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | 1'19''526 | +3.691 | 26 |
| 19 | ![]() | Friesacher P. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 1'19''587 | +3.752 | 26 |
| 20 | ![]() | Monteiro T. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | 1'20''284 | +4.449 | 31 |
| 21 | ![]() | Karthikeyan N. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | 1'21''879 | +6.044 | 12 |
| 22 | ![]() | Albers C. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 1'22''162 | +6.327 | 15 |
| Speedcar Series - 04 Déc 2008 - |
| Jacques Villeneuve commence ce week-end sa saison en Speedcar Series, il participe aux 6 week-ends de course[...] |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |