| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | De La Rosa P. | Mclaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'32''834 | 30 | |
| 2 | ![]() | Zonta R. | Toyota | M | TF105 | 1'32''977 | +0.143 | 29 |
| 3 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'34''092 | +1.258 | 14 |
| 4 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R25 | 1'34''226 | +1.392 | 24 |
| 5 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'34''541 | +1.707 | 16 |
| 6 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2005 | 1'34''618 | +1.784 | 24 |
| 7 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R25 | 1'34''932 | +2.098 | 28 |
| 8 | ![]() | Webber M. | Williams / BMW | M | FW27 | 1'35''035 | +2.201 | 24 |
| 9 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR007 | 1'35''072 | +2.238 | 25 |
| 10 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'35''196 | +2.362 | 26 |
| 11 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'35''201 | +2.367 | 19 |
| 12 | ![]() | Liuzzi V. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'35''306 | +2.472 | 26 |
| 13 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR007 | 1'35''397 | +2.563 | 24 |
| 14 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2005 | 1'35''567 | +2.733 | 24 |
| 15 | ![]() | Klien C. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'35''613 | +2.779 | 19 |
| 16 | ![]() | Pizzonia A. | Williams / BMW | M | FW27 | 1'35''709 | +2.875 | 13 |
| 17 | ![]() | Villeneuve J. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'35''894 | +3.060 | 21 |
| 18 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | M | TF105B | 1'36''051 | +3.217 | 20 |
| 19 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF105B | 1'36''079 | +3.245 | 26 |
| 20 | ![]() | Kiesa N. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | 1'36''644 | +3.810 | 25 |
| 21 | ![]() | Doornbos R. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 1'36''993 | +4.159 | 22 |
| 22 | ![]() | Albers C. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 1'37''173 | +4.339 | 21 |
| 23 | ![]() | Monteiro T. | Jordan / Toyota | B | EJ15B | 1'37''435 | +4.601 | 11 |
| 24 | ![]() | Karthikeyan N. | Jordan / Toyota | B | EJ15B | 1'37''467 | +4.633 | 18 |
| Speedcar Series - 04 Déc 2008 - |
| Jacques Villeneuve commence ce week-end sa saison en Speedcar Series, il participe aux 6 week-ends de course[...] |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |