| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'34''253 | 6 | |
| 2 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'34''446 | +0.193 | 6 |
| 3 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R25 | 1'34''472 | +0.219 | 8 |
| 4 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R25 | 1'34''631 | +0.378 | 4 |
| 5 | ![]() | Webber M. | Williams / BMW | M | FW27 | 1'34''749 | +0.496 | 12 |
| 6 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR007 | 1'35''004 | +0.751 | 6 |
| 7 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'35''296 | +1.043 | 9 |
| 8 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR007 | 1'35''461 | +1.208 | 9 |
| 9 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'35''532 | +1.279 | 8 |
| 10 | ![]() | Pizzonia A. | Williams / BMW | M | FW27 | 1'35''675 | +1.422 | 13 |
| 11 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2005 | 1'35''981 | +1.728 | 10 |
| 12 | ![]() | Villeneuve J. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'35''982 | +1.729 | 8 |
| 13 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2005 | 1'35''994 | +1.741 | 10 |
| 14 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF105B | 1'36''100 | +1.847 | 13 |
| 15 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | M | TF105B | 1'36''251 | +1.998 | 10 |
| 16 | ![]() | Monteiro T. | Jordan / Toyota | B | EJ15B | 1'37''555 | +3.302 | 6 |
| 17 | ![]() | Karthikeyan N. | Jordan / Toyota | B | EJ15B | 1'37''563 | +3.310 | 10 |
| 18 | ![]() | Doornbos R. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 1'38''072 | +3.819 | 6 |
| 19 | ![]() | Albers C. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 1'38''697 | +4.444 | 10 |
| 20 | ![]() | Klien C. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | ... | +-94.253 | .. |
| Home sweet home ! - 11 Oct 2008 - |
| Les deux Toyota TF108 s'élanceront dans les points, demain, pour le Grand Prix du Japon. Timo Glock et Jarno T[...] |
| Button: " Nous faisons avec nos moyens " - 11 Oct 2008 - |
| La session de qualifications sur le circuit de Fuji Speedway s'est terminée avec quelques déceptions pour l'éc[...] |
| Un mauvais choix de pneus cloue Heidfeld en Q1 - 11 Oct 2008 - |
| Nick Heidfeld pensait bien avoir tiré un trait sur ses douloureux problèmes en qualifications. Pourtant, L'All[...] |
| Alonso vise le top 5 - 11 Oct 2008 - |
| ING Renault F1 Team a connu un bel après-midi sur le circuit du Fuji Speedway aujourd'hui puisque Fernando Alo[...] |
| Hamilton est un pilote heureux! - 11 Oct 2008 - |
| Outre l'avantage indéniable que lui procure la pole position, Lewis Hamilton n'est pas mécontent de voir Felip[...] |
| Lewis Hamilton en pole position - 10 Oct 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) occupera dimanche la pole position du Grand Prix du Japon de [...] |
| Hamilton et Glock les plus rapides des premiers es... - 09 Oct 2008 - |
| Devant le passionné public japonais, Timo Glock (Toyota) a réussi vendredi le meilleur temps de la première jo[...] |
| Lewis Hamilton prend de la bouteille - 09 Oct 2008 - |
| L'air de rien, suite à sa pénalité de Francorchamps, cela fait déjà cinq courses que Lewis Hamilton, favori po[...] |
| Fernando Alonso a eu son miracle - 28 Sep 2008 - |
| Fernando Alonso a levé deux fois les bras vers le ciel noir de Singapour ce week-end. La première, samedi soir[...] |
| Lewis Hamilton fait une bonne opération - 28 Sep 2008 - |
| Certains collègues britanniques, plus chauvins que jamais, écriront certainement aujourd'hui qu'il y a quelque[...] |