| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | 1'15''658 | 14 | |
| 2 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | 1'15''707 | +0.049 | 14 |
| 3 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 1'16''057 | +0.399 | 13 |
| 4 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 1'16''277 | +0.619 | 12 |
| 5 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 1'16''352 | +0.694 | 16 |
| 6 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | 1'16''399 | +0.741 | 16 |
| 7 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | 1'16''410 | +0.752 | 15 |
| 8 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | 1'16''595 | +0.937 | 10 |
| 9 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 1'16''660 | +1.002 | 9 |
| 10 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 1'16''705 | +1.047 | 9 |
| 11 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | 1'16''999 | +1.341 | 18 |
| 12 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'17''004 | +1.346 | 13 |
| 13 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | 1'17''199 | +1.541 | 19 |
| 14 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'17''240 | +1.582 | 19 |
| 15 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 1'17''645 | +1.987 | 14 |
| 16 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 1'17''743 | +2.085 | 14 |
| 17 | ![]() | Villeneuve J. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 1'17''924 | +2.266 | 16 |
| 18 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | 1'18''411 | +2.753 | 18 |
| 19 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'18''747 | +3.089 | 22 |
| 20 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'18''857 | +3.199 | 20 |
| 21 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'19''587 | +3.929 | 19 |
| 22 | ![]() | Montagny F. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'20''031 | +4.373 | 24 |
| Honda pourrait quitter la F1 ! - 04 Déc 2008 - |
| Selon les dernières informations rapportés par les médias britanniques, l'écurie Honda F1 va annoncer son retr[...] |
| La Formule 1 bien représentée en SpeedCar Series - 04 Déc 2008 - |
| Quatorze pilotes répartis en sept équipes prendront part à la deuxième saison des Speedcar Series, qui s'ouvre[...] |
| Toro Rosso rappelle Sato pour les essais de Jerez - 04 Déc 2008 - |
| L'écurie Toro Rosso a décidé de faire appel à Takuma Sato pour les essais de Jerez, prévus la semaine prochain[...] |
| Alonso menace de quitter la Formule 1 - 03 Déc 2008 - |
| La standardisation des moteurs, souhaitée par la FIA dès 2010, pourrait faire une victime de marque. Le double[...] |
| Alonso évalue ses chances pour 2009 - 03 Déc 2008 - |
| Les attentes de Fernando Alonso pour la saison 2009 sont aux antipodes de celles qui animaient l'Espagnol il y[...] |
| Rossi impressionne au volant d'une Ferrari - 19 Nov 2008 - |
| Le champion du monde de moto italien Valentino Rossi a montré jeudi qu'il était presque aussi rapide sur quatr[...] |
| Loeb dans le coup en F1 - 18 Nov 2008 - |
| Alors que Citroën s'interroge sur son avenir dans un championnat du monde des rallyes manquant de promotion, S[...] |
| Réduire les coûts des moteurs de 15 millions d'eur... - 08 Nov 2008 - |
| Les équipes de Formule 1 ont décidé à l'unanimité de réduire les coûts de leurs moteurs de plus de 15 millions[...] |
| Fernando Alonso reste chez Renault en 2009 - 04 Nov 2008 - |
| Fernando Alonso continuera à piloter pour l'équipe de Formule 1 Renault l'année prochaine, aux côtés de Nelson[...] |
| King Lewis, le "Karaté Kid" de la F1 - 02 Nov 2008 - |
| Son histoire ressemble à un conte de fées. On en fera d'ailleurs un jour un film. Celui d'un petit garçon noir[...] |