| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | 1'27''203 | 12 | |
| 2 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | 1'27''924 | +0.721 | 16 |
| 3 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | 1'27''963 | +0.760 | 17 |
| 4 | ![]() | Kubica R. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 1'27''964 | +0.761 | 15 |
| 5 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 1'28''151 | +0.948 | 14 |
| 6 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | 1'28''190 | +0.987 | 17 |
| 7 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | 1'28''266 | +1.063 | 14 |
| 8 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | 1'28''359 | +1.156 | 15 |
| 9 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 1'28''368 | +1.165 | 11 |
| 10 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 1'28''830 | +1.627 | 9 |
| 11 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | 1'28''861 | +1.658 | 17 |
| 12 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'28''861 | +1.658 | 14 |
| 13 | ![]() | De La Rosa P. | MacLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 1'29''034 | +1.831 | 12 |
| 14 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 1'29''069 | +1.866 | 10 |
| 15 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 1'29''176 | +1.973 | 13 |
| 16 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 1'29''357 | +2.154 | 12 |
| 17 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | 1'29''374 | +2.171 | 18 |
| 18 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'29''426 | +2.223 | 19 |
| 19 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'29''668 | +2.465 | 19 |
| 20 | ![]() | Yamamoto S. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'29''881 | +2.678 | 17 |
| 21 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'29''915 | +2.712 | 17 |
| 22 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'30''151 | +2.948 | 21 |
| Honda pourrait quitter la F1 ! - 04 Déc 2008 - |
| Selon les dernières informations rapportés par les médias britanniques, l'écurie Honda F1 va annoncer son retr[...] |
| La Formule 1 bien représentée en SpeedCar Series - 04 Déc 2008 - |
| Quatorze pilotes répartis en sept équipes prendront part à la deuxième saison des Speedcar Series, qui s'ouvre[...] |
| Toro Rosso rappelle Sato pour les essais de Jerez - 04 Déc 2008 - |
| L'écurie Toro Rosso a décidé de faire appel à Takuma Sato pour les essais de Jerez, prévus la semaine prochain[...] |
| Alonso menace de quitter la Formule 1 - 03 Déc 2008 - |
| La standardisation des moteurs, souhaitée par la FIA dès 2010, pourrait faire une victime de marque. Le double[...] |
| Alonso évalue ses chances pour 2009 - 03 Déc 2008 - |
| Les attentes de Fernando Alonso pour la saison 2009 sont aux antipodes de celles qui animaient l'Espagnol il y[...] |
| Rossi impressionne au volant d'une Ferrari - 19 Nov 2008 - |
| Le champion du monde de moto italien Valentino Rossi a montré jeudi qu'il était presque aussi rapide sur quatr[...] |
| Loeb dans le coup en F1 - 18 Nov 2008 - |
| Alors que Citroën s'interroge sur son avenir dans un championnat du monde des rallyes manquant de promotion, S[...] |
| Réduire les coûts des moteurs de 15 millions d'eur... - 08 Nov 2008 - |
| Les équipes de Formule 1 ont décidé à l'unanimité de réduire les coûts de leurs moteurs de plus de 15 millions[...] |
| Fernando Alonso reste chez Renault en 2009 - 04 Nov 2008 - |
| Fernando Alonso continuera à piloter pour l'équipe de Formule 1 Renault l'année prochaine, aux côtés de Nelson[...] |
| King Lewis, le "Karaté Kid" de la F1 - 02 Nov 2008 - |
| Son histoire ressemble à un conte de fées. On en fera d'ailleurs un jour un film. Celui d'un petit garçon noir[...] |