| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1'26''064 | 14 | |
| 2 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1'26''454 | +0.390 | 18 |
| 3 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'26''467 | +0.403 | 12 |
| 4 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'26''491 | +0.427 | 17 |
| 5 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 1'26''547 | +0.483 | 14 |
| 6 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'26''753 | +0.689 | 18 |
| 7 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'26''786 | +0.722 | 10 |
| 8 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 1'26''937 | +0.873 | 13 |
| 9 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'27''266 | +1.202 | 12 |
| 10 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'27''322 | +1.258 | 9 |
| 11 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 1'27''390 | +1.326 | 13 |
| 12 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'27''753 | +1.689 | 19 |
| 13 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 1'27''887 | +1.823 | 13 |
| 14 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 1'27''897 | +1.833 | 16 |
| 15 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 1'28''039 | +1.975 | 16 |
| 16 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'28''061 | +1.997 | 5 |
| 17 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1'28''119 | +2.055 | 21 |
| 18 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 1'28''208 | +2.144 | 12 |
| 19 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'28''332 | +2.268 | 15 |
| 20 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'28''485 | +2.421 | 9 |
| 21 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'28''678 | +2.614 | 19 |
| 22 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'30''547 | +4.483 | 7 |
| Cap sur la 4ème place pour Renault - 19 Aou 2008 - |
| Le Renault F1 Team est fermement décidé à faire main basse sur la quatrième place au Championnat Constructeurs[...] |
| Glock ne veut plus quitter les avant-postes - 19 Aou 2008 - |
| Trois semaines après son superbe podium en Hongrie, Timo Glock n'a pas l'intention de lever le pied et compte [...] |
| Kubica de retour aux affaires à Valencia ? - 18 Aou 2008 - |
| En difficulté depuis le début de l'été, Robert Kubica espère retrouver la forme à Valencia, théâtre du Grand P[...] |
| Kovalainen: " Ma victoire ne change rien " - 16 Aou 2008 - |
| Fort d'une première victoire en Formule 1, Heikki Kovalainen espère poursuivre sur sa lancé la semaine prochai[...] |
| Red Bull reste concernée par la 4ème place - 15 Aou 2008 - |
| Après un début de saison mené tambour-battant, récompensé d'un podium au Canada, l'écurie Red Bull Racing marq[...] |
| Quand le malheur des uns... - 03 Aou 2008 - |
| Il lui aura fallu quelques instants pour réaliser. Deux tours de circuit, précisément. Après avoir vu la Ferra[...] |
| Lewis Hamilton décroche la pole position - 01 Aou 2008 - |
| Le Britannique partagera dimanche la première ligne avec son coéquipier chez McLaren, le Finlandais Heikki Kov[...] |
| Max Mosley gagne son procès contre un tabloïd - 23 Jui 2008 - |
| Le président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) Max Mosley a gagné le procès qui l'opposait[...] |
| Victoire de Heikki Kovalainen - 02 Aou 2008 - |
| Le Finlandais Heikki Kovalainen a remporté le Grand Prix de Hongrie de Formule 1 sur le circuit du Hungaroring[...] |
| Les sueurs froides de Lewis - 21 Jui 2008 - |
| Le Britannique a failli tout perdre suite à une erreur stratégique de son team.Mais Hamilton a pu redresser la[...] |