| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'36''612 | 12 | |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1'36''739 | +0.127 | 13 |
| 3 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'36''767 | +0.155 | 15 |
| 4 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1'36''784 | +0.172 | 16 |
| 5 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'36''954 | +0.342 | 15 |
| 6 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'37''020 | +0.408 | 16 |
| 7 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 1'37''214 | +0.602 | 15 |
| 8 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'37''388 | +0.776 | 15 |
| 9 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1'37''442 | +0.830 | 12 |
| 10 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 1'37''463 | +0.851 | 14 |
| 11 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 1'37''732 | +1.120 | 13 |
| 12 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 1'37''997 | +1.385 | 12 |
| 13 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'38''121 | +1.509 | 14 |
| 14 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'38''180 | +1.568 | 17 |
| 15 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 1'38''302 | +1.690 | 6 |
| 16 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'38''463 | +1.851 | 13 |
| 17 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'38''876 | +2.264 | 14 |
| 18 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'38''899 | +2.287 | 18 |
| 19 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'38''935 | +2.323 | 14 |
| 20 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 1'40''677 | +4.065 | 17 |
| 21 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'41''108 | +4.496 | 8 |
| 22 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 1'43''417 | +6.805 | 22 |
| Cap sur la 4ème place pour Renault - 19 Aou 2008 - |
| Le Renault F1 Team est fermement décidé à faire main basse sur la quatrième place au Championnat Constructeurs[...] |
| Glock ne veut plus quitter les avant-postes - 19 Aou 2008 - |
| Trois semaines après son superbe podium en Hongrie, Timo Glock n'a pas l'intention de lever le pied et compte [...] |
| Kubica de retour aux affaires à Valencia ? - 18 Aou 2008 - |
| En difficulté depuis le début de l'été, Robert Kubica espère retrouver la forme à Valencia, théâtre du Grand P[...] |
| Kovalainen: " Ma victoire ne change rien " - 16 Aou 2008 - |
| Fort d'une première victoire en Formule 1, Heikki Kovalainen espère poursuivre sur sa lancé la semaine prochai[...] |
| Red Bull reste concernée par la 4ème place - 15 Aou 2008 - |
| Après un début de saison mené tambour-battant, récompensé d'un podium au Canada, l'écurie Red Bull Racing marq[...] |
| Quand le malheur des uns... - 03 Aou 2008 - |
| Il lui aura fallu quelques instants pour réaliser. Deux tours de circuit, précisément. Après avoir vu la Ferra[...] |
| Lewis Hamilton décroche la pole position - 01 Aou 2008 - |
| Le Britannique partagera dimanche la première ligne avec son coéquipier chez McLaren, le Finlandais Heikki Kov[...] |
| Max Mosley gagne son procès contre un tabloïd - 23 Jui 2008 - |
| Le président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) Max Mosley a gagné le procès qui l'opposait[...] |
| Victoire de Heikki Kovalainen - 02 Aou 2008 - |
| Le Finlandais Heikki Kovalainen a remporté le Grand Prix de Hongrie de Formule 1 sur le circuit du Hungaroring[...] |
| Les sueurs froides de Lewis - 21 Jui 2008 - |
| Le Britannique a failli tout perdre suite à une erreur stratégique de son team.Mais Hamilton a pu redresser la[...] |