| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'16''071 | 12 | |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1'16''459 | +0.388 | 14 |
| 3 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'16''465 | +0.394 | 9 |
| 4 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 1'16''666 | +0.595 | 13 |
| 5 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'16''864 | +0.793 | 12 |
| 6 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'16''975 | +0.904 | 14 |
| 7 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 1'17''071 | +1.000 | 11 |
| 8 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 1'17''329 | +1.258 | 16 |
| 9 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 1'17''391 | +1.320 | 11 |
| 10 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'17''391 | +1.320 | 15 |
| 11 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1'17''454 | +1.383 | 12 |
| 12 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1'17''468 | +1.397 | 15 |
| 13 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'17''601 | +1.530 | 12 |
| 14 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 1'17''624 | +1.553 | 17 |
| 15 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'17''742 | +1.671 | 12 |
| 16 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 1'17''748 | +1.677 | 13 |
| 17 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'17''799 | +1.728 | 14 |
| 18 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'18''270 | +2.199 | 13 |
| 19 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'18''428 | +2.357 | 5 |
| 20 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'18''489 | +2.418 | 11 |
| 21 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 1'18''758 | +2.687 | 10 |
| 22 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'18''933 | +2.862 | 13 |
| Toyota en difficulté, comme prévu... - 06 Sep 2008 - |
| Le miracle n'a pas eu lieu dans le clan Toyota. Mis à mal par des récurrents problèmes de pneumatiques, Jarno [...] |
| Photos - Samedi à Spa Francorchamps - 06 Sep 2008 - |
| [...] |
| Honda pouvait-elle espérer plus ? - 06 Sep 2008 - |
| Les pilotes Rubens Barrichello et Jenson Button de l'écurie Honda Racing F1 Team commenceront le Grand Prix de[...] |
| Renault s'en tire bien - 06 Sep 2008 - |
| Renault a vu ses pilotes, Fernando Alonso et Nelson Piquet, décrocher respectivement les 6ème et 12ème positio[...] |
| La Scuderia ne rend pas les armes - 06 Sep 2008 - |
| Bien que dominée par McLaren en qualifications, Ferrari ne s'avoue pas vaincue et a la ferme intention de s'im[...] |
| Hamilton en pole position - 05 Sep 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) occupera dimanche la pole position du Grand Prix de Belgique [...] |
| Hamilton-Massa : le duel se précise... - 05 Sep 2008 - |
| Welcome in Belgium! La pluie et une température particulièrement fraîche pour un premier week-end de septembre[...] |
| Fernando Alonso le plus rapide aux 2e essais libre... - 04 Sep 2008 - |
| L'Espagnol Fernando Alonso (Renault) a dominé la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique, tr[...] |
| "Iceman", le Jack Sparrow de la F1 - 04 Sep 2008 - |
| Sacré champion du monde l'an dernier, Kimi Raikkonen n'a pas une image très rigolote auprès du grand public. H[...] |
| La F1 et la Belgique : même problème - 03 Sep 2008 - |
| C'est devenu une tradition pour la presse belge suivant régulièrement la Formule 1 : le Grand Prix précédant c[...] |