| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2004 | 1:35'26''1 | _._._ | 1'19''071 | 1 |
| 2 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2004 | +4'696 | _._._ | 1'19''213 | 2 |
| 3 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R24 | +44''599 | _._._ | 1'20''275 | 3 |
| 4 | ![]() | Montoya J.P. | Williams / BMW | M | FW26 | +1'02''613 | _._._ | 1'20''715 | 7 |
| 5 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR006 | +1'07''439 | _._._ | 1'20''425 | 4 |
| 6 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR006 | +1 t | _._._ | 1'21''030 | 10 |
| 7 | ![]() | Pizzonia A. | Williams / BMW | M | FW26 | +1 t | _._._ | 1'20''501 | 5 |
| 8 | ![]() | Fisichella G. | Sauber / Petronas | B | C23 | +1 t | _._._ | 1'21''022 | 9 |
| 9 | ![]() | Coulthard D. | McLaren / Mercedes | M | MP4-19 | +1 t | _._._ | 1'21''134 | 11 |
| 10 | ![]() | Webber M. | Jaguar / Cosworth | M | R5 | +1 t | _._._ | 1'20''825 | 8 |
| 11 | ![]() | Panis O. | Toyota | M | TF104 | +1 t | _._._ | 1'21''310 | 12 |
| 12 | ![]() | Heidfeld N. | Jordan / Ford | B | EJ14 | +2 t | _._._ | 1'21''518 | 13 |
| 13 | ![]() | Klien C. | Jaguar / Cosworth | M | R5 | +2 t | _._._ | 1'22''530 | 17 |
| 14 | ![]() | Bruni G. | Minardi / Cosworth | B | PS04 | +4 t | _._._ | 1'24''601 | 19 |
| 15 | ![]() | Baumgartner Z. | Minardi / Cosworth | B | PS04 | +5 t | _._._ | 1'24''855 | 20 |
| 16 | ![]() | Pantano G. | Jordan / Ford | B | EJ14 | 49e tour | Boite | 1'22''927 | 18 |
| 17 | ![]() | Trulli J. | Renault | M | R24 | 42e tour | Pression huile | 1'20''705 | 6 |
| 18 | ![]() | Zonta R. | Toyota | M | TF104 | 32e tour | Electronique | 1'22''525 | 16 |
| 19 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | B | C23 | 21e tour | Freins | 1'21''856 | 15 |
| 20 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-19 | 13e tour | Electricité | 1'21''678 | 14 |
| Speedcar Series - 04 Déc 2008 - |
| Jacques Villeneuve commence ce week-end sa saison en Speedcar Series, il participe aux 6 week-ends de course[...] |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |