| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Montoya J.P. | Williams / BMW | M | FW26 | 1:28'01''4 | _._._ | 1'11''473 | 1 |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-19 | +1''022 | _._._ | 1'11''562 | 2 |
| 3 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2004 | +24''099 | _._._ | 1'11''672 | 3 |
| 4 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R24 | +48''908 | _._ | 1'12''118 | 9 |
| 5 | ![]() | Schumacher R. | Williams / BMW | M | FW26 | +49''740 | _._._ | 1'11''764 | 5 |
| 6 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR006 | +50''248 | _._._ | 1'11''941 | 7 |
| 7 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2004 | +50''626 | _._._ | 1'11''763 | 4 |
| 8 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | B | C23 | +1'02''310 | _._._ | 1'12''066 | 8 |
| 9 | ![]() | Fisichella G. | Sauber / Petronas | B | C23 | +1'03''842 | _._._ | 1'11''877 | 6 |
| 10 | ![]() | Villeneuve J. | Renault | M | R24 | +1 t | _._ | 1'12''210 | 10 |
| 11 | ![]() | Coulthard D. | McLaren / Mercedes | M | MP4-19 | +1 t | _._ | 1'12''522 | 12 |
| 12 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF104 | +1 t | _._._ | 1'12''435 | 11 |
| 13 | ![]() | Zonta R. | Toyota | M | TF104 | +1 t | _._._ | 1'12''961 | 14 |
| 14 | ![]() | Klien C. | Jaguar / Cosworth | M | R5 | +2 t | _._._ | 1'12''891 | 13 |
| 15 | ![]() | Glock T. | Jordan / Ford | B | EJ14 | +2 t | _._._ | 1'13''905 | 16 |
| 16 | ![]() | Baumgartner Z. | Minardi / Cosworth | B | PS04 | +4 t | _._._ | 1'14''743 | 17 |
| 17 | ![]() | Bruni G. | Minardi / Cosworth | B | PS04 | +4 t | _._._ | 1'14''756 | 18 |
| 18 | ![]() | Webber M. | Jaguar / Cosworth | M | R5 | 23e tour | Accrochage | 1'13''197 | 15 |
| 19 | ![]() | Heidfeld N. | Jordan / Ford | B | EJ14 | 15e tour | Embrayage | 1'15''855 | 19 |
| 20 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR006 | 4e tour | Moteur | 1'24''440 | 20 |
| Speedcar Series - 04 Déc 2008 - |
| Jacques Villeneuve commence ce week-end sa saison en Speedcar Series, il participe aux 6 week-ends de course[...] |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |