| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2004 | 1:24'42''7 | _._ | 1'18''739 | 1 |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-19 | +2''130 | _._._ | 1'19''554 | 4 |
| 3 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2004 | +3''114 | _._._ | 1'19''296 | 2 |
| 4 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR006 | +10''683 | _._._ | 1'19''488 | 3 |
| 5 | ![]() | Montoya J.P. | Williams / BMW | M | FW26 | +12''173 | _._._ | 1'19''968 | 6 |
| 6 | ![]() | Fisichella G. | Sauber / Petronas | B | C23 | +12''888 | _._ | 1'19''813 | 5 |
| 7 | ![]() | Coulthard D. | McLaren / Mercedes | M | MP4-19 | +19''668 | _._._ | 1'20''547 | 10 |
| 8 | ![]() | Webber M. | Jaguar / Cosworth | M | R5 | +23''701 | _._ | 1'20''768 | 12 |
| 9 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | B | C23 | +24''023 | _._ | 1'20''484 | 9 |
| 10 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R24 | +24''835 | _._._ | 1'20''442 | 8 |
| 11 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR006 | +33''736 | _._ | 1'20''790 | 14 |
| 12 | ![]() | Gene M. | Williams / BMW | M | FW26 | +34''303 | _._._ | 1'20''434 | 7 |
| 13 | ![]() | da Matta C. | Toyota | M | TF104 | +1 t | _._ | 1'20''768 | 13 |
| 14 | ![]() | Klien C. | Jaguar / Cosworth | M | R5 | +1 t | _._ | 1'20''956 | 15 |
| 15 | ![]() | Heidfeld N. | Jordan / Ford | B | EJ14 | +1 t | _._ | 1'21''720 | 16 |
| 16 | ![]() | Bruni G. | Minardi / Cosworth | B | PS04 | +4 t | _._._._ | 1'24''296 | 19 |
| 17 | ![]() | Pantano G. | Jordan / Ford | B | EJ14 | 48e tour | Sortie | 1'22''146 | 17 |
| 18 | ![]() | Trulli J. | Renault | M | R24 | 40e tour | Suspension | 1'20''655 | 11 |
| 19 | ![]() | Baumgartner Z. | Minardi / Cosworth | B | PS04 | 30e tour | Moteur | 1'24''317 | 20 |
| 20 | ![]() | Panis O. | Toyota | M | TF104 | 17e tour | Extincteur | 1'23''131 | 18 |
| GP du Japon - 10 Oct 2008 - |
| Toyota avertit la FIA que des coupures trop franches dans le budget des équipes pourraient avoir des conséque[...] |
| GP du Canada - 10 Oct 2008 - |
| Les équipes Honda, Toyota et BMW demandent jusqu'à trois GP en Amérique du Nord[...] |
| GP du Japon - Libres 1 - 09 Oct 2008 - |
| Lewis Hamilton fait le meilleur temps des premiers essais du Grand Prix du Japon, il devance son rival Felipe[...] |
| GP du Canada - 09 Oct 2008 - |
| Les trois paliers de gouvernement ont convenu de rencontrer Bernie Ecclestone dans les meilleurs délais[...] |
| GP du Canada - 09 Oct 2008 - |
| Selon «La Presse», Normand Legault et GPF1 devaient 10 millions de dollars aux propriétaires de la F1[...] |
| Rallye - Corse - Neuf sur neuf pour Loeb - 11 Oct - |
| Same[...] |
| F1 - GP du Japon - Massa : «Une honte» - 11 Oct - |
| Felipe [...] |
| Rallye - Corse - Hirvonen repasse Duval - 11 Oct - |
| La consigne é été respectée : Mikko Hirvonen (Ford Focus) a profité de l'ES8 ce samedi pour reprendre la deuxi[...] |
| Rallye - Corse - Abandon pour Sordo - 11 Oct - |
| Sorti d[...] |
| F1 - GP du Japon - Bourdais 10e et satisfait - 11 Oct - |
| [...] |