| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-19 | 1:32'35''2 | _._ | 1'45''108 | 1 |
| 2 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2004 | +3''132 | _._ | 1'45''503 | 2 |
| 3 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2004 | +4''371 | _._._ | 1'45''666 | 3 |
| 4 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | B | C23 | +12''504 | _._._._ | 1'47''624 | 13 |
| 5 | ![]() | Fisichella G. | Sauber / Petronas | B | C23 | +14''104 | _._ | 1'46''758 | 9 |
| 6 | ![]() | Klien C. | Jaguar / Cosworth | M | R5 | +14''614 | _._._ | 1'47''509 | 11 |
| 7 | ![]() | Coulthard D. | McLaren / Mercedes | M | MP4-19 | +17''970 | _._._ | 1'46''579 | 7 |
| 8 | ![]() | Panis O. | Toyota | M | TF104 | +18''693 | _._._ | 1'47''765 | 14 |
| 9 | ![]() | Trulli J. | Renault | M | R24 | +22''115 | _._ | 1'45''898 | 5 |
| 10 | ![]() | Zonta R. | Toyota | M | TF104 | 41e tour | Moteur | 1'47''576 | 12 |
| 11 | ![]() | Heidfeld N. | Jordan / Ford | B | EJ14 | +4 t | _._._._._ | 1'50''471 | 15 |
| 12 | ![]() | Montoya J.P. | Williams / BMW | M | FW26 | 38e tour | Crevaison | 1'46''547 | 6 |
| 13 | ![]() | Pizzonia A. | Williams / BMW | M | FW26 | 32e tour | Boite | 1'46''740 | 8 |
| 14 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR006 | 30e tour | Crevaison | 1'47''151 | 10 |
| 15 | ![]() | Baumgartner Z. | Minardi / Cosworth | B | PS04 | 30e tour | Accrochage | 1'51''031 | 16 |
| 16 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R24 | 12e tour | Moteur | 1'45''870 | 4 |
| 17 | ![]() | Webber M. | Jaguar / Cosworth | M | R5 | 1er tour | Accrochage | ... | - |
| 18 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR006 | 1er tour | Accrochage | ... | - |
| 19 | ![]() | Pantano G. | Jordan / Ford | B | EJ14 | 1er tour | Accrochage | ... | - |
| 20 | ![]() | Bruni G. | Minardi / Cosworth | B | PS04 | 1er tour | Accrochage | ... | - |
| Speedcar Series - 04 Déc 2008 - |
| Jacques Villeneuve commence ce week-end sa saison en Speedcar Series, il participe aux 6 week-ends de course[...] |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |