| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2004 | 1:24'26''9 | _._._ | 1'32''796 | 2 |
| 2 | ![]() | Schumacher R. | Williams / BMW | M | FW26 | +14''845 | _._._ | 1'33''467 | 3 |
| 3 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR006 | +19''662 | _._ | 1'33''819 | 7 |
| 4 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR006 | +31''781 | _._._ | 1'33''742 | 5 |
| 5 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R24 | +37''767 | _._ | 1'34''279 | 12 |
| 6 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-19 | +39''362 | _._ | 1'33''920 | 10 |
| 7 | ![]() | Montoya J.P. | Williams / BMW | M | FW26 | +55''347 | _._._ | 1'33''779 | 6 |
| 8 | ![]() | Fisichella G. | Sauber / Petronas | B | C23 | +56''276 | _._._ | 1'33''850 | 8 |
| 9 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | B | C23 | +1'29''656 | _._._ | 1'33''614 | 4 |
| 10 | ![]() | Villeneuve J. | Renault | M | R24 | +1 t | _._ | 1'35''290 | 16 |
| 11 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF104 | +1 t | _._._ | 1'34''626 | 14 |
| 12 | ![]() | Klien C. | Jaguar / Cosworth | M | R5 | +1 t | _._ | 1'35''261 | 15 |
| 13 | ![]() | Heidfeld N. | Jordan / Ford | B | EJ14 | +1 t | _._._ | 1'35''524 | 17 |
| 14 | ![]() | Panis O. | Toyota | M | TF104 | +2 t | _._._ | 1'34''438 | 13 |
| 15 | ![]() | Glock T. | Jordan / Ford | B | EJ14 | +2 t | _._._ | 1'36''667 | 18 |
| 16 | ![]() | Bruni G. | Minardi / Cosworth | B | PS04 | +3 t | _._._ | 1'39''352 | 19 |
| 17 | ![]() | Baumgartner Z. | Minardi / Cosworth | B | PS04 | 41e tour | Sortie | 1'39''434 | 20 |
| 18 | ![]() | Coulthard D. | McLaren / Mercedes | M | MP4-19 | 38e tour | Accrochage | 1'33''917 | 9 |
| 19 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2004 | 38e tour | Accrochage | 1'32''730 | 1 |
| 20 | ![]() | Webber M. | Jaguar / Cosworth | M | R5 | 20e tour | Surchauffe | 1'34''229 | 11 |
| Londres 2012 - 26 Aou 2008 - |
| Le patron de l'équipe McLaren Ron Dennis estime ridicules les discussions autour du financement des Jeux de 2[...] |
| GP d'Europe - 26 Aou 2008 - |
| À Valence, Kimi Raikkonen a été victime du même problème moteur que Felipe Massa en Hongrie[...] |
| GP d'Europe - 25 Aou 2008 - |
| Kimi Raikkonen admet sa faute dans l'accident survenu lors de son second arrêt aux puits au GP d'Europe à Val[...] |
| GP d'Europe - Course - 24 Aou 2008 - |
| Felipe Massa remporte le GP d'Europe dans le port de Valence, en Espagne, il devance Lewis Hamilton[...] |
| GP d'Europe - Qualifications - 23 Aou 2008 - |
| Le Brésilien Felipe Massa (Ferrari) partira premier au Grand Prix d'Europe, à Valence[...] |
| Rallye - Nouvelle-Zélande - Le programme - 27 Aug - |
| Programme du rallye de Nouvelle-Zélande, 11e manche du Championnat du monde des rallyes ( pour obtenir l'hora[...] |
| Rallye - Nouvelle-Zélande - Loeb doit faire le bre... - 27 Aug - |
| Ces trois jours de bataille devraient décider du suspense de la fin du Championnat du monde WRC. A l'issue du [...] |
| F1 - McLaren - Ron Dennis et la hiérarchie des pil... - 27 Aug - |
| Ce mercredi, Ron Dennis , patron de l'écurie McLaren-Mercedes a accordé une longue interview au site officiel [...] |
| F1 - McLaren - Hamilton va mieux - 27 Aug - |
| Victime samedi d'un blocage au niveau du cou, avant les essais du Grand Prix d'Europe à Valence, Lewis Hamilto[...] |
| F1 - Toro Rosso - Takuma Sato pourrait revenir - 26 Aug - |
| Toro Rosso a d[...] |