| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R25 | 1h26'28''599 | 22.47 | 1'15''235 | 2 |
| 2 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | +22''569 | 27.56 | 1'15''878 | 4 |
| 3 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR007 | +24''422 | 20.46 | 1'15''843 | 3 |
| 4 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R25 | +50''587 | 23.50 | 1'15''890 | 5 |
| 5 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2005 | +51''690 | 22.49 | 1'16''099 | 7 |
| 6 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | M | TF105 | +52''242 | 25.50 | 1'16''073 | 6 |
| 7 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | +52''700 | 20.47 | 1'16''233 | 8 |
| 8 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | M | C24 | +56''570 | 19.46 | 1'16''288 | 10 |
| 9 | ![]() | Klien C. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | +1'09''818 | 19.46 | 1'16''236 | 9 |
| 10 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2005 | +1 t | 26.49 | 1'16''528 | 12 |
| 11 | ![]() | Heidfeld N. | Williams / BMW | M | FW27 | +1 t | 15.35.50 | 1'16''607 | 13 |
| 12 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR007 | +1 t | 1.28.53 | 1'16''725 | 14 |
| 13 | ![]() | Albers C. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | +2 t | 19.42 | 1'18''425 | 19 |
| 14 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF105 | +3 t | 1.26.47.53.54.5 | 1'16''474 | 11 |
| 15 | ![]() | Villeneuve J. | Sauber / Petronas | M | C24 | +3 t | 4.27.49 | 1'17''122 | 16 |
| 16 | ![]() | Karthikeyan N. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | +3 t | 16.32.44.50.54 | 1'18''212 | 18 |
| 17 | ![]() | Monteiro T. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | +3 t | 14.27.32.52 | 1'18''106 | 17 |
| 18 | ![]() | Doornbos R. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | +4 t | 4.21.25.45 | 1'19''025 | 20 |
| 19 | ![]() | Webber M. | Williams / BMW | M | FW27 | +12 t | 1.28.47 | 1'16''803 | 15 |
| 20 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 35e tour | Hydraulique | 1'14''873 | 1 |
| Speedcar Series - 04 Déc 2008 - |
| Jacques Villeneuve commence ce week-end sa saison en Speedcar Series, il participe aux 6 week-ends de course[...] |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |