| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1:37'25''552 | 11.37.48 | 1'21''219 | 1 |
| 2 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2005 | +35''581 | 15.36.57 | 1'21''476 | 3 |
| 3 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | M | TF105 | +36''129 | 15.35.54 | 1'21''873 | 5 |
| 4 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF105 | +54''221 | 13.33.52 | 1'21''842 | 4 |
| 5 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR007 | +58''832 | 23.47 | 1'22''406 | 8 |
| 6 | ![]() | Heidfeld N. | Williams / BMW | M | FW27 | +1'08''375 | 27.54 | 1'22''053 | 6 |
| 7 | ![]() | Webber M. | Williams / BMW | M | FW27 | +1 t | 29.55 | 1'22''453 | 9 |
| 8 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR007 | +1 t | 21.50 | 1'22''399 | 7 |
| 9 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R25 | +1 t | 23.51.68 | 1'22''506 | 10 |
| 10 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2005 | +1 t | 1.33.55 | 1'22''768 | 11 |
| 11 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R25 | +1 t | 1.26.55 | 1'22''884 | 12 |
| 12 | ![]() | Karthikeyan N. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | +3 t | 18.41 | 1'24''446 | 15 |
| 13 | ![]() | Monteiro T. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | +4 t | 1.20.35.51 | 1'24''774 | 16 |
| 14 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | M | C24 | +7 t | 25 | 1'23''048 | 13 |
| 15 | ![]() | Albers C. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 59e tour | Hydraulique | 1'25''956 | 18 |
| 16 | ![]() | Villeneuve J. | Sauber / Petronas | M | C24 | 56e tour | Moteur | 1'23''118 | 14 |
| 17 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 41e tour | Transmission | 1'21''237 | 2 |
| 18 | ![]() | Doornbos R. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 26e tour | Hydraulique | 1'25''646 | 17 |
| 19 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1er tour | Accident | ... | .. |
| 20 | ![]() | Klien C. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | Départ | Accident | ... | .. |
| GP du Japon - 10 Oct 2008 - |
| Toyota avertit la FIA que des coupures trop franches dans le budget des équipes pourraient avoir des conséque[...] |
| GP du Canada - 10 Oct 2008 - |
| Les équipes Honda, Toyota et BMW demandent jusqu'à trois GP en Amérique du Nord[...] |
| GP du Japon - Libres 1 - 09 Oct 2008 - |
| Lewis Hamilton fait le meilleur temps des premiers essais du Grand Prix du Japon, il devance son rival Felipe[...] |
| GP du Canada - 09 Oct 2008 - |
| Les trois paliers de gouvernement ont convenu de rencontrer Bernie Ecclestone dans les meilleurs délais[...] |
| GP du Canada - 09 Oct 2008 - |
| Selon «La Presse», Normand Legault et GPF1 devaient 10 millions de dollars aux propriétaires de la F1[...] |
| Rallye - Corse - Neuf sur neuf pour Loeb - 11 Oct - |
| Same[...] |
| F1 - GP du Japon - Massa : «Une honte» - 11 Oct - |
| Felipe [...] |
| Rallye - Corse - Hirvonen repasse Duval - 11 Oct - |
| La consigne é été respectée : Mikko Hirvonen (Ford Focus) a profité de l'ES8 ce samedi pour reprendre la deuxi[...] |
| Rallye - Corse - Abandon pour Sordo - 11 Oct - |
| Sorti d[...] |
| F1 - GP du Japon - Bourdais 10e et satisfait - 11 Oct - |
| [...] |