| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R25 | 1:31'22''233 | 20.41.58 | 1'16''502 | 2 |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | +11''805 | 28.55 | 1'16''423 | 1 |
| 3 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2005 | +1'21''914 | 18.34.51 | 1'17''714 | 7 |
| 4 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR007 | +1 t | 19.46 | 1'17''408 | 4 |
| 5 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF105 | +1 t | 18.45 | 1'17''792 | 8 |
| 6 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R25 | +1 t | 19.44.58 | 1'17''511 | 5 |
| 7 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | M | TF105 | +1 t | 15.43 | 1'18''103 | 14 |
| 8 | ![]() | Villeneuve J. | Sauber / Petronas | M | C24 | +1 t | 19.48 | 1'17''841 | 10 |
| 9 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2005 | +1 t | 17.39.54 | 1'17''960 | 12 |
| 10 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | +1 t | 21.42.58 | 1'17''611 | 6 |
| 11 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR007 | +1 t | 15.34.56 | 1'17''929 | 11 |
| 12 | ![]() | Webber M. | Williams / BMW | M | FW27 | +2 t | 19.30.52 | 1'18''395 | 15 |
| 13 | ![]() | Monteiro T. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | +3 t | 15.33.51 | 1'20''004 | 16 |
| 14 | ![]() | Heidfeld N. | Williams / BMW | M | FW27 | +4 t | 18.37.47.48.51. | 1'18''102 | 13 |
| 15 | ![]() | Karthikeyan N. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | +4 t | 16.35.53 | 1'20''156 | 17 |
| 16 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | Hydraulique | 46e tour | 1'16''656 | 3 |
| 17 | ![]() | Albers C. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | Pneu AG | 37e tour | 1'21''077 | 18 |
| 18 | ![]() | Friesacher P. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | Pneu AG | 33e tour | 1'21''451 | 19 |
| 19 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | M | C24 | Hydraulique | 30e tour | 1'17''805 | 9 |
| 20 | ![]() | Klien C. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | Pres Essence | 1er tour | ... | .. |
| Speedcar Series - 04 Déc 2008 - |
| Jacques Villeneuve commence ce week-end sa saison en Speedcar Series, il participe aux 6 week-ends de course[...] |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |