| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R25 | 1:24'17''736 | 23.42 | 1'25''994 | 2 |
| 2 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2004M | +5''553 | 25.43 | 1'26''233 | 3 |
| 3 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R25 | +6''712 | 25.45 | 1'25''683 | 1 |
| 4 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | +16''131 | 21.42 | 1'26''690 | 11 |
| 5 | ![]() | Webber M. | Williams / BMW | M | FW27 | +16''908 | 20.39 | 1'26''493 | 8 |
| 6 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | +35''033 | 23.42 | 1'26''393 | 7 |
| 7 | ![]() | Klien C. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | +38''997 | 20.40 | 1'26''627 | 10 |
| 8 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | +39''633 | 25.39 | 1'26''255 | 4 |
| 9 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF105 | 1'03''106 | 18.36 | 1'27''116 | 14 |
| 10 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'04''393 | 27 | 1'26''893 | 13 |
| 11 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR007 | +1 t | 21.41 | 1'26''260 | 5 |
| 12 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | M | TF105 | +1 t | 19.21.40 | 1'26''536 | 9 |
| 13 | ![]() | Villeneuve J. | Sauber / Petronas | M | C24 | +1 t | 22.39 | 1'27''745 | 15 |
| 14 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR007 | +2 t | 20.40 | 1'27''877 | 16 |
| 15 | ![]() | Karthikeyan N. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | +2 t | 19.39 | 1'27''970 | 17 |
| 16 | ![]() | Monteiro T. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | +2 t | 18.36 | 1'28''999 | 18 |
| 17 | ![]() | Friesacher P. | Minardi / Cosworth | B | PS04-B | +4 t | 15.34 | 1'32''852 | 19 |
| 18 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2004M | 43e tour | Accrochage | 1'26''261 | 6 |
| 19 | ![]() | Heidfeld N. | Williams / BMW | M | FW27 | 43e tour | Accrochage | 1'26''854 | 12 |
| 20 | ![]() | Albers C. | Minardi / Cosworth | B | PS04-B | 17e tour | Boite | 1'33''144 | 20 |
| GP du Japon - 10 Oct 2008 - |
| Toyota avertit la FIA que des coupures trop franches dans le budget des équipes pourraient avoir des conséque[...] |
| GP du Canada - 10 Oct 2008 - |
| Les équipes Honda, Toyota et BMW demandent jusqu'à trois GP en Amérique du Nord[...] |
| GP du Japon - Libres 1 - 09 Oct 2008 - |
| Lewis Hamilton fait le meilleur temps des premiers essais du Grand Prix du Japon, il devance son rival Felipe[...] |
| GP du Canada - 09 Oct 2008 - |
| Les trois paliers de gouvernement ont convenu de rencontrer Bernie Ecclestone dans les meilleurs délais[...] |
| GP du Canada - 09 Oct 2008 - |
| Selon «La Presse», Normand Legault et GPF1 devaient 10 millions de dollars aux propriétaires de la F1[...] |
| Rallye - Corse - Neuf sur neuf pour Loeb - 11 Oct - |
| Same[...] |
| F1 - GP du Japon - Massa : «Une honte» - 11 Oct - |
| Felipe [...] |
| Rallye - Corse - Hirvonen repasse Duval - 11 Oct - |
| La consigne é été respectée : Mikko Hirvonen (Ford Focus) a profité de l'ES8 ce samedi pour reprendre la deuxi[...] |
| Rallye - Corse - Abandon pour Sordo - 11 Oct - |
| Sorti d[...] |
| F1 - GP du Japon - Bourdais 10e et satisfait - 11 Oct - |
| [...] |