| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1:24'28''659 | 20.40 | 1'21''828 | 2 |
| 2 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R25 | +2''479 | 19.39 | 1'22''146 | 3 |
| 3 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R25 | +17''975 | 21.40 | 1'22''587 | 4 |
| 4 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | +22''775 | 25.28 | 1'21''504 | 1 |
| 5 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF105 | +33''786 | 20.40 | 1'22''831 | 5 |
| 6 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | M | TF105 | +43''925 | 22.41 | 1'23''076 | 8 |
| 7 | ![]() | Pizzonia A. | Williams / BMW | M | FW27 | +44''643 | 23.43 | 1'22''870 | 6 |
| 8 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR007 | 1'03''635 | 17.35 | 1'23''161 | 9 |
| 9 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'15''413 | 19.41 | 1'23''365 | 11 |
| 10 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2005 | 1'26''070 | 13.36 | 1'23''584 | 13 |
| 11 | ![]() | Villeneuve J. | Sauber / Petronas | M | C24 | +1 t | 14.39 | 1'23''892 | 16 |
| 12 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2005 | +1 t | 14.37.42 | 1'23''466 | 12 |
| 13 | ![]() | Klien C. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | +1 t | 18.42 | 1'23''633 | 14 |
| 14 | ![]() | Webber M. | Williams / BMW | M | FW27 | +1 t | 1.26.42 | 1'22''935 | 7 |
| 15 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | +1 t | 1.28 | 1'23''867 | 15 |
| 16 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR007 | +1 t | 16.17.42 | 1'23''341 | 10 |
| 17 | ![]() | Monteiro T. | Jordan / Toyota | B | EJ15B | +2 t | 11.31 | 1'24''810 | 17 |
| 18 | ![]() | Doornbos R. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | +2 t | 16.33 | 1'25''193 | 20 |
| 19 | ![]() | Albers C. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | +2 t | 1.18.29.35 | 1'24''966 | 18 |
| 20 | ![]() | Karthikeyan N. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | +3 t | 1.18.34.37 | 1'25''146 | 19 |
| Speedcar Series - 04 Déc 2008 - |
| Jacques Villeneuve commence ce week-end sa saison en Speedcar Series, il participe aux 6 week-ends de course[...] |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |