| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R25 | 1:29'18''531 | 20.41 | 1'31''713 | 2 |
| 2 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF105 | +13''409 | 21.42 | 1'32''324 | 4 |
| 3 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | +32''063 | 24.43 | 1'31''822 | 3 |
| 4 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | M | TF105 | +53''272 | 18.41 | 1'32''683 | 6 |
| 5 | ![]() | De La Rosa P. | Mclaren / Mercedes | M | MP4-20 | +1'04''988 | 23.44 | 1'31''447 | 1 |
| 6 | ![]() | Webber M. | Williams / BMW | M | FW27 | +1'14''701 | 21.42 | 1'33''087 | 10 |
| 7 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | M | C24 | +1 t | 22.43 | 1'33''326 | 12 |
| 8 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | +1 t | 26.45 | 1'33''417 | 13 |
| 9 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2005 | +1 t | 25.46 | 1'32''976 | 8 |
| 10 | ![]() | Monteiro T. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | +2 t | 21.39 | 1'35''744 | 15 |
| 11 | ![]() | Villeneuve J. | Sauber / Petronas | M | C24 | 54e tour | Suspension | 1'33''458 | 14 |
| 12 | ![]() | Friesacher P. | Minardi / Cosworth | B | PS04-B | +3 t | 17.36 | 1'36''432 | 16 |
| 13 | ![]() | Albers C. | Minardi / Cosworth | B | PS04-B | +4 t | 1.22.38 | 1'36''913 | 17 |
| 14 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR007 | 46e tour | Embrayage | 1'32''411 | 5 |
| 15 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR007 | 27e tour | Freins | 1'33''124 | 11 |
| 16 | ![]() | Heidfeld N. | Williams / BMW | M | FW27 | 25e tour | Moteur | 1'33''055 | 9 |
| 17 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2005 | 12e tour | Hydraulique | 1'32''886 | 7 |
| 18 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R25 | 4e tour | Moteur | 1'37''036 | 18 |
| 19 | ![]() | Karthikeyan N. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | 2e tour | Electrique | 1'37''533 | 19 |
| 20 | ![]() | Klien C. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | Départ | Electrique | ... | .. |
| Londres 2012 - 26 Aou 2008 - |
| Le patron de l'équipe McLaren Ron Dennis estime ridicules les discussions autour du financement des Jeux de 2[...] |
| GP d'Europe - 26 Aou 2008 - |
| À Valence, Kimi Raikkonen a été victime du même problème moteur que Felipe Massa en Hongrie[...] |
| GP d'Europe - 25 Aou 2008 - |
| Kimi Raikkonen admet sa faute dans l'accident survenu lors de son second arrêt aux puits au GP d'Europe à Val[...] |
| GP d'Europe - Course - 24 Aou 2008 - |
| Felipe Massa remporte le GP d'Europe dans le port de Valence, en Espagne, il devance Lewis Hamilton[...] |
| GP d'Europe - Qualifications - 23 Aou 2008 - |
| Le Brésilien Felipe Massa (Ferrari) partira premier au Grand Prix d'Europe, à Valence[...] |
| Rallye - Nouvelle-Zélande - Le programme - 27 Aug - |
| Programme du rallye de Nouvelle-Zélande, 11e manche du Championnat du monde des rallyes ( pour obtenir l'hora[...] |
| Rallye - Nouvelle-Zélande - Loeb doit faire le bre... - 27 Aug - |
| Ces trois jours de bataille devraient décider du suspense de la fin du Championnat du monde WRC. A l'issue du [...] |
| F1 - McLaren - Ron Dennis et la hiérarchie des pil... - 27 Aug - |
| Ce mercredi, Ron Dennis , patron de l'écurie McLaren-Mercedes a accordé une longue interview au site officiel [...] |
| F1 - McLaren - Hamilton va mieux - 27 Aug - |
| Victime samedi d'un blocage au niveau du cou, avant les essais du Grand Prix d'Europe à Valence, Lewis Hamilto[...] |
| F1 - Toro Rosso - Takuma Sato pourrait revenir - 26 Aug - |
| Toro Rosso a d[...] |