| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1:30'01''295 | 11.35 | 1'53''810 | 6 |
| 2 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R25 | +28''394 | 11.32 | 1'56''131 | 10 |
| 3 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR007 | +32''077 | 11.12.33 | 1'52''323 | 5 |
| 4 | ![]() | Webber M. | Williams / BMW | M | FW27 | +1'09''167 | 11.12.32.38 | 1'52''287 | 2 |
| 5 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2005 | +1'18''136 | 11.31.40 | 1'52''590 | 4 |
| 6 | ![]() | Villeneuve J. | Sauber / Petronas | M | C24 | +1'27''435 | 20 | 1'54''251 | 7 |
| 7 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | M | TF105 | +1'27''574 | 10.24.25.40 | 1'51''453 | 1 |
| 8 | ![]() | Monteiro T. | Jordan / Toyota | B | EJ15B | +1 t | 11.30 | 1'57''886 | 17 |
| 9 | ![]() | Klien C. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | +1 t | 11.13.31 | 1'52''582 | 3 |
| 10 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | M | C24 | +1 t | 11.29.32 | 1'57''748 | 16 |
| 11 | ![]() | Karthikeyan N. | Jordan / Toyota | B | EJ15B | +1 t | 11.32 | 1'55''885 | 8 |
| 12 | ![]() | Albers C. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | +2 t | 4.21 | 2'01''627 | 20 |
| 13 | ![]() | Doornbos R. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | +3 t | 7.23.24 | 2'01''148 | 19 |
| 14 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 40e tour | Accident | 1'55''988 | 9 |
| 15 | ![]() | Pizzonia A. | Williams / BMW | M | FW27 | 39e tour | Accident | 1'57''541 | 15 |
| 16 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF105 | 34e tour | Sortie | 1'56''953 | 11 |
| 17 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 18e tour | Moteur | 1'58''451 | 18 |
| 18 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2005 | 13e tour | Accident | 1'57''444 | 13 |
| 19 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR007 | 13e tour | Accident | 1'57''534 | 14 |
| 20 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R25 | 10e tour | Sortie | 1'57''117 | 12 |
| Speedcar Series - 04 Déc 2008 - |
| Jacques Villeneuve commence ce week-end sa saison en Speedcar Series, il participe aux 6 week-ends de course[...] |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |