| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | 1:26'21''459 | 17.40 | 1'16''723 | 2 |
| 2 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | +18''502 | 23.46 | 1'16''922 | 3 |
| 3 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | +23''951 | 18.41 | 1'17''083 | 4 |
| 4 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | +29''859 | 19.43 | 1'16''648 | 1 |
| 5 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +56''875 | 22.46 | 1'17''357 | 5 |
| 6 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | +58''347 | 25.44 | 1'17''367 | 6 |
| 7 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | +1 tour | 24.41 | 1'17''399 | 7 |
| 8 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +1 tour | 29.50 | 1'17''869 | 10 |
| 9 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | +1 tour | 28.47 | 1'17''900 | 11 |
| 10 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | +1 tour | 27.46 | 1'18''465 | 13 |
| 11 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Cosworth | B | FW28 | +1 tour | 27.49 | 1'17''861 | 8 |
| 12 | ![]() | Villeneuve J. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +1 tour | 40 | 1'18''050 | 12 |
| 13 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +1 tour | 28.50 | 1'18''516 | 15 |
| 14 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +1 tour | 27.53 | 1'17''862 | 9 |
| 15 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 63e tour | Hydraulique | 1'18''488 | 14 |
| 16 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | +3 tours | 26.45 | 1'19''265 | 18 |
| 17 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +4 tours | 10.31.43 | 1'20''411 | 21 |
| 18 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | 48e tour | Sortie | 1'19''532 | 20 |
| 19 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 47e tour | Moteur | 1'18''541 | 16 |
| 20 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | 31e tour | Electronique | 1'18''621 | 17 |
| 21 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 17e tour | Sortie | 1'19''482 | 19 |
| 22 | ![]() | Montagny F. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 10e tour | Direction | 1'22''389 | 22 |
| GP de Belgique - Qualifs - 06 Sep 2008 - |
| Lewis Hamilton (McLaren) partira 1er au GP de Belgique, Felipe Massa (Ferrari) et Heikki Kovalainen (McLaren)[...] |
| GP de Belgique - Essais 1 - 05 Sep 2008 - |
| Felipe Massa (Ferrari) domine la première séance d'essais libres du GP de Belgique à Spa-Francorchamps[...] |
| GP de Belgique - 04 Sep 2008 - |
| Ferrari croit avoir réglé ses problèmes de bielles, et elle est donnée favorite sur le circuit de Spa-Francor[...] |
| GP de Belgique - 04 Sep 2008 - |
| Le circuit de Spa-Francorchamps est réputé pour un virage qui a défié des générations de pilotes[...] |
| Honda - 03 Sep 2008 - |
| Honda est l'équipe qui dépense le plus dans son programme de F1, devant Toyota et McLaren[...] |
| F1 - GP de Belgique - La réponse de Bourdais - 06 Sep - |
| Un meil[...] |
| Auto - GP2 - Belgique - Grosjean s'impose - 06 Sep - |
| Comme [...] |
| F1 - GP de Belgique - Hamilton : «Belle journée» - 06 Sep - |
| Jamais mie[...] |
| F1 - GP de Belgique - Pole pour Hamilton - 06 Sep - |
| L'Anglais Lew[...] |
| F1 - GP de Belgique - Hommage à Paul Frère - 06 Sep - |
| Une courbe du circuit de Spa-Francorchamps a été rebaptisée «Paul Frère», du nom de l'ancien pilote et journal[...] |