| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | 1:27'51''683 | 20.45 | 1'16''357 | 1 |
| 2 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | +0''720 | 19.44 | 1'16''392 | 2 |
| 3 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +13''206 | 10.28.55 | 1'15''475 | 3 |
| 4 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | +18''898 | 16.41 | 1'16''818 | 7 |
| 5 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | +23''707 | 20.43 | 1'17''256 | 9 |
| 6 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | +24''814 | 19.40 | 1'16''981 | 8 |
| 7 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | +26''544 | 28.51 | 1'16''807 | 5 |
| 8 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +48''131 | 25.47 | 1'17''719 | 12 |
| 9 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | +1'00''351 | 1.29.35.47 | 1'16''763 | 4 |
| 10 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +1 tour | 26.49 | 1'17''407 | 10 |
| 11 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +1 tour | 21.40 | 1'17''811 | 13 |
| 12 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +1 tour | 27.48 | 1'17''450 | 11 |
| 13 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | +1 tour | Disqualifié | 1'18''247 | 15 |
| 14 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | +2 tours | Disqualifié | 1'18''718 | 16 |
| 15 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 59e tour | Eau | 1'16''812 | 6 |
| 16 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 38e tour | Boite | 1'19''413 | 19 |
| 17 | ![]() | Villeneuve J. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 30e tour | Sortie | 1'18''904 | 17 |
| 18 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | 18e tour | Moteur | 1'18''029 | 14 |
| 19 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 9e tour | Freins | 1'19''264 | 18 |
| 20 | ![]() | De La Rosa P. | MacLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 2e tour | Essence | 1'19''649 | 20 |
| 21 | ![]() | Yamamoto S. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1er tour | Transmission | ... | |
| 22 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Cosworth | B | FW28 | Départ | Accident | ... |
| Speedcar Series - 04 Déc 2008 - |
| Jacques Villeneuve commence ce week-end sa saison en Speedcar Series, il participe aux 6 week-ends de course[...] |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |