| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | 1:52'20''941 | 16.46.54 | 1'25''143 | 4 |
| 2 | ![]() | De La Rosa P. | MacLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +30''837 | 16.26.51 | 1'24''315 | 2 |
| 3 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +43''822 | 26.55 | 1'25''801 | 7 |
| 4 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | +45''205 | 5.26.50 | 1'24''678 | 3 |
| 5 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +1 tour | 26.53 | 1'27''572 | 10 |
| 6 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | +1 tour | 23.47 | 1'25''247 | 5 |
| 7 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | +1 tour | 12.41.59 | 1'23''516 | 1 |
| 8 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | +3 tours | Direction | 1'27''834 | 11 |
| 9 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | +3 tours | 14.28.52 | 1'28''178 | 13 |
| 10 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | +3 tours | 16.46 | 1'26''117 | 8 |
| 11 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +4 tours | 26.38.41.48 | 1'26''249 | 9 |
| 12 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | +5 tours | Moteur | 1'25''779 | 6 |
| 13 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +5 tours | 25.51 | 1'30''957 | 15 |
| 14 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | 51e tour | Roue | 1'29''408 | 14 |
| 15 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 25e tour | Accident | 1'33''690 | 16 |
| 16 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 25e tour | Accident | 1'38''858 | 19 |
| 17 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 19e tour | Electrique | 1'38''964 | 20 |
| 18 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | 18e tour | Sortie | 1'35''550 | 17 |
| 19 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 6e tour | Sortie | 1'38''702 | 18 |
| 20 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 1er tour | Accident | ... | |
| 21 | ![]() | Yamamoto S. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | Départ | Moteur | ... | |
| 22 | ![]() | Kubica R. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +1 tour | Disqualifié | 1'28''154 | 12 |
| GP de Belgique - 04 Sep 2008 - |
| Ferrari croit avoir réglé ses problèmes de bielles, et elle est donnée favorite sur le circuit de Spa-Francor[...] |
| GP de Belgique - 04 Sep 2008 - |
| Le circuit de Spa-Francorchamps est réputé pour un virage qui a défié des générations de pilotes[...] |
| Honda - 03 Sep 2008 - |
| Honda est l'équipe qui dépense le plus dans son programme de F1, devant Toyota et McLaren[...] |
| Saison 2009 - 03 Sep 2008 - |
| Bridgestone a présenté ses pneus 2009 à la FIA et estime qu'ils seront un plus grand défi pour les pilotes[...] |
| FIA - 31 Aou 2008 - |
| Bernie Ecclestone demande à ce qu'on oublie la polémique entourant le scandale de pratiques sexuelles de Max [...] |
| F1 - GP de Blegique - Massa démarre fort - 05 Sep - |
| Les premiers [...] |
| F1 - GP de France - Cinq projets, un favori - 05 Sep - |
| A partir de 2[...] |
| F1 - Renault - Alonso, mystérieux sur son avenir - 04 Sep - |
| Il fait durer le suspense. Le double champion du monde Fernando Alonso a affirmé jeudi, à trois jours du Grand[...] |
| F1 - GP de Belgique - Heidfeld n'a plus de joker - 04 Sep - |
| Une poigné[...] |
| F1 - GP de Belgique - Räikkönen doit se relever - 04 Sep - |
|  [...] |