| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | 1:28'51''082 | 1'28''123 | 2 | |
| 2 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | +5''575 | 1'28''245 | 3 | |
| 3 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | +5''656 | 1'28''005 | 1 | |
| 4 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | +12''334 | 1'28''474 | 4 | |
| 5 | ![]() | De La Rosa P. | MacLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +45''908 | 1'28''959 | 7 | |
| 6 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | +46''594 | 1'28''546 | 5 | |
| 7 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | +59''337 | 1'29''084 | 8 | |
| 8 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | +1'00''034 | 1'28''733 | 6 | |
| 9 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | +1 tour | 1'30''048 | 13 | |
| 10 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | +1 tour | 1'30''088 | 15 | |
| 11 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +1 tour | 1'30''025 | 11 | |
| 12 | ![]() | Kubica R. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +1 tour | 1'29''723 | 9 | |
| 13 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +1 tour | 1'29''933 | 10 | |
| 14 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +2 tours | 1'30''335 | 16 | |
| 15 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +3 tours | 1'30''026 | 12 | |
| 16 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | 46e tour | Accident | 1'30''403 | 17 |
| 17 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 41e tour | Abandon | 1'30''814 | 18 |
| 18 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 25e tour | Eau | 1'30''071 | 14 |
| 19 | ![]() | Yamamoto S. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 23e tour | Sortie | 1'32''337 | 20 |
| 20 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 12e tour | Sortie | 1'32''148 | 19 |
| 21 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 2e tour | Accident | ... | |
| 22 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | Départ | Accident | ... |
| Europe - 19 Aou 2008 - |
| Le nouveau circuit urbain de Valence demande les mêmes réglages aéros que sur le circuit Gilles-Villeneuve à [...] |
| McLaren-Mercedes - 31 Jui 2008 - |
| Le pilote finlandais Heikki Kovalainen restera chez McLaren-Mercedes en 2009[...] |
| Réglementation - 07 Aou 2008 - |
| Ross Brawn, directeur technique de Honda, dirigerait les travaux de la nouvelle association des équipes (FOTA[...] |
| Ferrari - 07 Aou 2008 - |
| Felipe Massa prévient Ferrari que l'équipe n'a plus d'excuses, après la casse moteur coûteuse du Grand Prix d[...] |
| Toro Rosso - 06 Aou 2008 - |
| L'équipe Toro Rosso pourrait faire appel à Bruno Senna, neveu d'Ayrton Senna, qui pilote en GP2[...] |
| F1 - GP d'Europe - Bourdais sera prudent - 21 Aug - |
| En dif[...] |
| F1 - GP d'Europe - Alonso mettra un brassard noir - 21 Aug - |
| Fernando Alonso a été très touché par la catastrophe aérienne qui a coûté la vie à 153 passagers mercredi aprè[...] |
| F1 - GP d'Europe - La lutte finale commence - 21 Aug - |
| Les vi[...] |
| MotoGP - Melandri part chez Kawasaki - 20 Aug - |
| Marco Melandri a mis fin de lui-même aux spéculations des dernières semaines. L'Italien, actuellement chez Duc[...] |
| F1 - GP d'Europe - Hamilton ne veut pas s'emballer - 20 Aug - |
| Expéri[...] |