| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | 1:32'07''803 | 18.38.55 | 1'17'111 | 1 |
| 2 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | +10''131 | 17.42 | 1'17''770 | 5 |
| 3 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | +22''546 | 16.34.53 | 1'17''141 | 2 |
| 4 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | +27''212 | 22.46 | 1'17''809 | 6 |
| 5 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +33''006 | 17.32.53 | 1'17''717 | 4 |
| 6 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | +45''265 | 18.45 | 1'18''057 | 9 |
| 7 | ![]() | De La Rosa P. | MacLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +49''407 | 18.35.50 | 1'17''625 | 3 |
| 8 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +1 tour | 25.46 | 1'18''809 | 14 |
| 9 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +1 tour | 29.52 | 1'18''978 | 17 |
| 10 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +1 tour | 28.50 | 1'18''674 | 12 |
| 11 | ![]() | Villeneuve J. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +1 tour | 27.53 | 1'17''906 | 7 |
| 12 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +1 tour | 31.53 | 1'18''968 | 16 |
| 13 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +1 tour | 31.52 | 1'18''241 | 10 |
| 14 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Cosworth | B | FW28 | +2 tours | 21.44.56 | 1'18''796 | 13 |
| 15 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | +2 tours | 26.48 | 1'19''356 | 18 |
| 16 | ![]() | Montagny F. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | + 3tours | 19.35.51 | 1'20''113 | 20 |
| 17 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | Technique | 61e tour | 1'18''510 | 11 |
| 18 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | Roue | 53e tour | 1'18''859 | 15 |
| 19 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | Freins | 39e tour | 1'18''036 | 8 |
| 20 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | Moteur | 18e tour | 1'20''094 | 19 |
| 21 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | Mécanique | 11e tour | 1'21''663 | 21 |
| 22 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | Transmission | Départ | ... |
| Speedcar Series - 04 Déc 2008 - |
| Jacques Villeneuve commence ce week-end sa saison en Speedcar Series, il participe aux 6 week-ends de course[...] |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |