| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | 1:34'27''870 | 20.34 | 1'26''189 | 2 |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +1''829 | 21.34 | 1'26''045 | 1 |
| 3 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | +24''824 | 19.23.34 | 1'27''810 | 10 |
| 4 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +31''032 | 25.34 | 1'27''700 | 7 |
| 5 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | +38''421 | 19.34 | 1'27''561 | 5 |
| 6 | ![]() | Villeneuve J. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +49''554 | 33 | 1'28''321 | 13 |
| 7 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | +51''904 | 30.38 | 1'27''690 | 6 |
| 8 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +53''983 | 29.38 | 1'28''250 | 12 |
| 9 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +1'18''817 | 24.33 | 1'28''367 | 14 |
| 10 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | +1 t | 19.34 | 1'27''799 | 8 |
| 11 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | +1 t | 22.33 | 1'29''238 | 15 |
| 12 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +2 t | 23.33.47 | 1'30''574 | 17 |
| 13 | ![]() | Ide Y. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +3 t | 20.23.33 | 1'33''737 | 18 |
| 14 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 46e tour | Electrique | 1'27''464 | 4 |
| 15 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | 39e tour | Mécanique | 1'29''687 | 16 |
| 16 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 37e tour | Accident | 1'27''988 | 11 |
| 17 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | 32e tour | Accident | 1'27''180 | 3 |
| 18 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 22e tour | Transmission | 1'27''800 | 9 |
| 19 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 4e tour | Accident | 1'41''351 | 19 |
| 20 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | 1er tour | Accident | ... | |
| 21 | ![]() | Rosberg N. | Wiiliams/Cosworth | B | FW28 | 1er tour | Accident | ... | |
| 22 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | 1er tour | Accident | ... |
| Speedcar Series - 04 Déc 2008 - |
| Jacques Villeneuve commence ce week-end sa saison en Speedcar Series, il participe aux 6 week-ends de course[...] |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |