| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | 1:34'37''308 | 23.50 | 1'15''911 | 2 |
| 2 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | +2''111 | 32.57 | 1'15''993 | 3 |
| 3 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +8''813 | 25.53 | 1'15''841 | 1 |
| 4 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | +15''679 | 7.25.52 | 1'16''669 | 4 |
| 5 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | +25''172 | 36 | 1'17''308 | 5 |
| 6 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | +1 tour | 25.48 | 1'17''503 | 8 |
| 7 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +1 tour | 34.54 | 1'17''454 | 7 |
| 8 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +1 tour | 34.56 | 1'17''619 | 10 |
| 9 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | +1 tour | 27.52 | 1'18''001 | 13 |
| 10 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +1 tour | 28 | 1'17''720 | 12 |
| 11 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +1 tour | 29.53 | 1'17''576 | 9 |
| 12 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | +1 tour | 15.44 | 1'17''705 | 11 |
| 13 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +2 tours | 14.26 | 1'18''078 | 14 |
| 14 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | +4 tours | 1.34.57 | 1'19''291 | 18 |
| 15 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 64e tour | Sortie | 1'20''490 | 19 |
| 16 | ![]() | Villeneuve J. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 58e tour | Sortie | 1'17''394 | 6 |
| 17 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | 58e tour | Abandon | 1'18''793 | 16 |
| 18 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 13e tour | Sortie | 1'18''493 | 15 |
| 19 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | 11e tour | Moteur | 1'19''286 | 17 |
| 20 | ![]() | Montagny F. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 2e tour | Moteur | ... | |
| 21 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 1er tour | Accident | ... | |
| 22 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | Départ | Accident | ... |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| F1 - GP d'Allemagne - 03 Déc 2008 - |
| Les constructeurs automobiles Mercedes-Benz et BMW ne veulent pas aider financièrement les circuits allemands[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |