| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | 1:14'51''975 | 17.39 | 1'22''575 | 2 |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +8''880 | 15.38 | 1'22''559 | 1 |
| 3 | ![]() | Kubica R. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +26''440 | 22.41 | 1'23''111 | 4 |
| 4 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | +32''020 | 26 | 1'23''617 | 8 |
| 5 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | +32''650 | 20.41 | 1'23''518 | 7 |
| 6 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | +42''460 | 30 | 1'23''794 | 10 |
| 7 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | +44''680 | 29 | 1'23''869 | 11 |
| 8 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +45''380 | 21.25.40 | 1'23''294 | 6 |
| 9 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | +45''990 | 19.39.44 | 1'23''003 | 3 |
| 10 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | +1'12''690 | 30 | 1'24''197 | 12 |
| 11 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +1 tour | 35 | 1'24''571 | 13 |
| 12 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +1 tour | 32 | 1'24''984 | 17 |
| 13 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +1 tour | 29 | 1'25''094 | 18 |
| 14 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +1 tour | 30 | 1'24''764 | 14 |
| 15 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | +1 tour | 28 | 1'24''837 | 16 |
| 16 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +2 tours | 25 | 1'25''676 | 21 |
| 17 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | +2 tours | 19 | 1'25''494 | 20 |
| 18 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | 44e tour | Freins | 1'24''822 | 15 |
| 19 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | 43e tour | Moteur | 1'23''121 | 5 |
| 20 | ![]() | De La Rosa P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 20e tour | Moteur | 1'23''702 | 9 |
| 21 | ![]() | Yamamoto S. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 18e tour | Hydraulique | 1'26''548 | 22 |
| 22 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 9e tour | Transmission | 1'25''362 | 19 |
| Speedcar Series - 04 Déc 2008 - |
| Jacques Villeneuve commence ce week-end sa saison en Speedcar Series, il participe aux 6 week-ends de course[...] |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |