| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | 1:35'58''765 | 18.41 | 1'32''099 | 1 |
| 2 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | +3''721 | 17.38 | 1'32''532 | 3 |
| 3 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | +4''478 | 17.40 | 1'33''099 | 5 |
| 4 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +4''830 | 23.44 | 1'32''472 | 2 |
| 5 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | +1'12''596 | 20.44 | 1'33''952 | 9 |
| 6 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | +1'14''102 | 26.44 | 1'32''964 | 4 |
| 7 | ![]() | Rosberg N. | Wiiliams/Cosworth | B | FW28 | +1'14''539 | 33.49 | 1'33''579 | 7 |
| 8 | ![]() | Villeneuve J. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +1'29''370 | 21.44 | 1'34''037 | 12 |
| 9 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | +1 tour | 25.43 | 1'33''953 | 10 |
| 10 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +1 tour | 22.45 | 1'34''035 | 11 |
| 11 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +1 tour | 23.43 | 1'34''091 | 14 |
| 12 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | +1 tour | 24.42 | 1'35''504 | 18 |
| 13 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | +1 tour | 22.41 | 1'35''428 | 17 |
| 14 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | 52e tour | Moteur | 1'33''607 | 8 |
| 15 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 52e tour | Moteur | 1'33''571 | 6 |
| 16 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 45e tour | 1'36''706 | 19 | |
| 17 | ![]() | Montagny F. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 29e tour | Hydraulique | 1'37''214 | 20 |
| 18 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | 28e tour | Moteur | 1'34''042 | 13 |
| 19 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 28e tour | Transmission | 1'34''553 | 15 |
| 20 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 12e tour | Hydraulique | 1'35''415 | 16 |
| 21 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 2e tour | Accident | 1'24''500 | 21 |
| 22 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | Départ | Accident | ... |
| Europe - 19 Aou 2008 - |
| Le nouveau circuit urbain de Valence demande les mêmes réglages aéros que sur le circuit Gilles-Villeneuve à [...] |
| McLaren-Mercedes - 31 Jui 2008 - |
| Le pilote finlandais Heikki Kovalainen restera chez McLaren-Mercedes en 2009[...] |
| Réglementation - 07 Aou 2008 - |
| Ross Brawn, directeur technique de Honda, dirigerait les travaux de la nouvelle association des équipes (FOTA[...] |
| Ferrari - 07 Aou 2008 - |
| Felipe Massa prévient Ferrari que l'équipe n'a plus d'excuses, après la casse moteur coûteuse du Grand Prix d[...] |
| Toro Rosso - 06 Aou 2008 - |
| L'équipe Toro Rosso pourrait faire appel à Bruno Senna, neveu d'Ayrton Senna, qui pilote en GP2[...] |
| F1 - GP d'Europe - Bourdais sera prudent - 21 Aug - |
| En dif[...] |
| F1 - GP d'Europe - Alonso mettra un brassard noir - 21 Aug - |
| Fernando Alonso a été très touché par la catastrophe aérienne qui a coûté la vie à 153 passagers mercredi aprè[...] |
| F1 - GP d'Europe - La lutte finale commence - 21 Aug - |
| Les vi[...] |
| MotoGP - Melandri part chez Kawasaki - 20 Aug - |
| Marco Melandri a mis fin de lui-même aux spéculations des dernières semaines. L'Italien, actuellement chez Duc[...] |
| F1 - GP d'Europe - Hamilton ne veut pas s'emballer - 20 Aug - |
| Expéri[...] |