| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | 1:29'46''205 | 19.39 | 1'32''534 | 3 |
| 2 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | +1''246 | 15.36 | 1'32''523 | 2 |
| 3 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +19''360 | 30 | 1'32''864 | 8 |
| 4 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | +19''992 | 18.40 | 1'32''729 | 5 |
| 5 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +37''048 | 23.44 | 1'32''771 | 7 |
| 6 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | +41''932 | 23.39 | 1'32''660 | 4 |
| 7 | ![]() | Rosberg N. | Wiiliams/Cosworth | B | FW28 | +1'03''043 | 1.27.39 | 1'32''408 | 1 |
| 8 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +1'06''071 | 22.41 | 1'33''212 | 10 |
| 9 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | +1'09''907 | 8.32 | 1'32''739 | 6 |
| 10 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +1'15''541 | 30 | 1'33''376 | 11 |
| 11 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +1'25''900 | 22.39 | 1'33''480 | 12 |
| 12 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +1 tour | 17.35 | 1'33''772 | 14 |
| 13 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +1 tour | 25.39 | 1'33''108 | 9 |
| 14 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | +1 tour | 12.26.41 | 1'34''112 | 16 |
| 15 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | +1 tour | 16.38 | 1'33''840 | 15 |
| 16 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | +1 tour | 22.39 | 1'34''852 | 18 |
| 17 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | +2 tour | 18.37 | 1'35''940 | 19 |
| 18 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +4 tour | 18.19.20.22.25. | 1'37''104 | 20 |
| 19 | ![]() | Ide Y. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 35e tour | Moteur | 1'38''302 | 21 |
| 20 | ![]() | Villeneuve J. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 29e tour | Moteur | 1'33''694 | 13 |
| 21 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | 21e tour | Hydraulique | 1'34''320 | 17 |
| 22 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | Départ | Transmission | ... |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| F1 - GP d'Allemagne - 03 Déc 2008 - |
| Les constructeurs automobiles Mercedes-Benz et BMW ne veulent pas aider financièrement les circuits allemands[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |