| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | 1:30'40''529 | 17.38 | 1'35''294 | 2 |
| 2 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | +4''585 | 26.43 | 1'34''803 | 1 |
| 3 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | +9''631 | 19.38 | 1'35''604 | 4 |
| 4 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +39''351 | 23.42 | 1'35''566 | 3 |
| 5 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | +43''254 | 29 | 1'35''954 | 8 |
| 6 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | +43''854 | 23.45 | 1'35''647 | 5 |
| 7 | ![]() | Villeneuve J. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +1'20''461 | 23.41 | 1'36''002 | 9 |
| 8 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | +1'21''288 | 14.22.38 | 1'35''686 | 6 |
| 9 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | +1 t | 20.36 | 1'36''380 | 11 |
| 10 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | +1 t | 31.36 | 1'36''188 | 10 |
| 11 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +2 t | 1.19.37 | 1'37''387 | 16 |
| 12 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | +2 t | 19.37 | 1'38''198 | 18 |
| 13 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | +2 t | 12.36 | 1'39''510 | 19 |
| 14 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +3 t | 19.39 | 1'40''199 | 20 |
| 15 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 48e tour | Moteur | 1'35''751 | 7 |
| 16 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 41e tour | Embrayage | 1'37''313 | 14 |
| 17 | ![]() | Ide Y. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 33e tour | Mecanique | 1'42''833 | 21 |
| 18 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 26e tour | Hydraulique | 1'36''867 | 13 |
| 19 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 15e tour | Hydraulique | 1'36''771 | 12 |
| 20 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 10e tour | Hydraulique | 1'38''078 | 17 |
| 21 | ![]() | Rosberg N. | Wiiliams/Cosworth | B | FW28 | 8e tour | Moteur | 1'37''366 | 15 |
| 22 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 1er tour | Accrochage | ... |
| Speedcar Series - 04 Déc 2008 - |
| Jacques Villeneuve commence ce week-end sa saison en Speedcar Series, il participe aux 6 week-ends de course[...] |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |