| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | 1:23'53''413 | 15.35 | 1'32''676 | 1 |
| 2 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | +16''151 | 13.35 | 1'33''296 | 3 |
| 3 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | +23''953 | 14.33 | 1'33''564 | 7 |
| 4 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | +34''101 | 18.37 | 1'33''451 | 5 |
| 5 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +43''596 | 22.41 | 1'33''344 | 4 |
| 6 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | +46''717 | 12.29 | 1'33''866 | 9 |
| 7 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | +48''869 | 13.30 | 1'33''607 | 8 |
| 8 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +1'16''095 | 18.36 | 1'34''525 | 13 |
| 9 | ![]() | Kubica R. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +1'16''932 | 20.37 | 1'33''509 | 6 |
| 10 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Cosworth | B | FW28 | +1 tour | 15.34 | 1'34''802 | 15 |
| 11 | ![]() | De La Rosa P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +1 tour | 20.40 | 1'34''120 | 11 |
| 12 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | +1 tour | 2.22.41 | 1'34''071 | 10 |
| 13 | ![]() | Doornbos R. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +1 tour | 21.35 | 1'35''099 | 19 |
| 14 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +1 tour | 20.34 | 1'34''131 | 12 |
| 15 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +1 tour | 23.38 | 1'35''082 | 17 |
| 16 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | +2 tours | 25.39 | 1'35''260 | 20 |
| 17 | ![]() | Yamamoto S. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +3 tours | 20.33.34 | 1'35''594 | 21 |
| 18 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 48e tour | Accelérateur | 1'34''560 | 14 |
| 19 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 39e tour | Sortie | 1'35''092 | 18 |
| 20 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | 36e tour | Moteur | 1'32''792 | 2 |
| 21 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 35e tour | Boite | 1'35''052 | 16 |
| 22 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | 20e tour | Mécanique | 1'36''036 | 22 |
| F1 - Honda - 04 Déc 2008 - |
| L'équipe de F1 Honda est mise en vente et sera fermée si aucun acheteur ne se manifeste d'ici la fin de l'ann[...] |
| F1 - Toro Rosso - 04 Déc 2008 - |
| Le pilote français Sébastien Bourdais sera des prochains essais privés de Toro Rosso avec Takuma Sato[...] |
| F1 - Réglementation - 03 Déc 2008 - |
| Les représentants des équipes de F1se réunissent jeudi à Genève pour discuter des mesures de réduction des co[...] |
| Speedcar Series - 03 Déc 2008 - |
| L'équipe Durango confirme l'embauche de Jacques Villeneuve pour la saison d'hiver de la série Speedcar[...] |
| F1 - GP d'Allemagne - 03 Déc 2008 - |
| Les constructeurs automobiles Mercedes-Benz et BMW ne veulent pas aider financièrement les circuits allemands[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Loeb : «Rester sur la rout... - 04 Dec - |
| Assuré dep[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Le parcours raccourci - 04 Dec - |
| Le programme de la première journée, vendredi, du rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du[...] |
| Rallye - Gde-Bretagne - Le rêve d'Ogier se réalise - 04 Dec - |
| Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde Junior WRC, fera ce week-end au rallye de Grande-Bretagne sa pre[...] |
| F1 - Renault - Alonso vise le titre - 04 Dec - |
| Gagner une t[...] |
| Rallye - Grande-Bretagne - Stobart en force - 04 Dec - |
| Pas moins d[...] |