| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 2:00'34''579 | 28 | 1'28''193 | 1 |
| 2 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | +8''377 | 39 | 1'29''655 | 9 |
| 3 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | +9''478 | 3.14.40 | 1'29''619 | 8 |
| 4 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | +20''297 | 39 | 1'30''086 | 11 |
| 5 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | +38''864 | 41 | 1'30''387 | 12 |
| 6 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | +49''042 | 2.15.20.58 | 1'29''588 | 7 |
| 7 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | +49''285 | 36.40 | 1'29''021 | 4 |
| 8 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | +1'00''129 | 44 | 1'31''891 | 18 |
| 9 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | +1'20''622 | 10.44 | 1'30''653 | 13 |
| 10 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | +1'28''342 | 18.60 | 1'31''060 | 15 |
| 11 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | +1t | 23 | 1'31''951 | 19 |
| 12 | ![]() | Yamamoto S. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | +1t | 13.57 | 1'32''130 | 20 |
| 13 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | +1t | 18.60 | 1'32''414 | 21 |
| 14 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | 65e tour | Technique | 1'29''084 | 6 |
| 15 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 65e tour | Accident | 1'31''507 | 16 |
| 16 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 55e tour | ??? | 1'30''865 | 14 |
| 17 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 54e tour | Accelérateur | 1'31''803 | 17 |
| 18 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 49e tour | Electronique | 1'29''926 | 10 |
| 19 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR02 | 46e tour | Accident | 1'29''057 | 5 |
| 20 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 45e tour | Accident | 1'28''940 | 3 |
| 21 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 41e tour | Accident | 1'28''511 | 2 |
| 22 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 19e tour | Accident | 2'05''636 | 22 |
| Renault - 21 Jui 2008 - |
| Fernando Alonso se dit inquiet par le manque de traction de sa Renault[...] |
| GP d'Allemagne - 20 Jui 2008 - |
| Lewis Hamiton remporte le Grand Prix d'Allemagne, devant Nelson Piquet Jr et[...] |
| GP d'Allemagne - Qualifs - 19 Jui 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton réussit le meilleur temps lors des qualifications à Hockenheim[...] |
| Essais libres 1 et 2 - 18 Jui 2008 - |
| Le pilote britannique Lewis Hamilton domine les deux séances d'essais du GP d'Allemagne[...] |
| Red Bull - 17 Jui 2008 - |
| Le pilote allemand Sebastian Vettel remplacera David Coulthard comme titulaire chez Red Bull en 2009[...] |
| MotoGP - La Hongrie au calendrier 2009 ? - 23 Jul - |
| Sur proposition de la Dorna, la société propriétaire des droits du Championnat MotoGP, la Fédération internati[...] |
| F1 - Toyota - Glock déjà remis - 22 Jul - |
| Dès jeudi, Timo Glock reprendra les commandes de sa Toyota. Son violent accident survenu lors du Grand Prix d'[...] |
| MotoGP - Lorenzo plâtré dix jours - 22 Jul - |
| Il en f[...] |
| Rallye - Retraite - Bruno Saby : «J'arrête» - 22 Jul - |
| L'événem[...] |
| F1 - Renault - Les inquiétudes d'Alonso - 21 Jul - |
| Le double champion du monde de F1, Fernando Alonso s'est dit lundi préoccupé par deux choses, les mauvais coup[...] |