| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1:35'52''991 | 19.50 | 1'20''171 | 2 |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | +0''715 | 19.46 | 1'20''047 | 1 |
| 3 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | +43''129 | 17.41.54 | 1'20''582 | 5 |
| 4 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | +44''858 | 17.50 | 1'20''324 | 3 |
| 5 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | +47''616 | 19.42.56 | 1'20''419 | 4 |
| 6 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | +50''669 | 18.48 | 1'20''961 | 9 |
| 7 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | +59''139 | 17.32.55 | 1'20''672 | 6 |
| 8 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | +1'08''104 | 27.49 | 1'20''935 | 8 |
| 9 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | +1'16''331 | 20.40.58 | 1'20''915 | 7 |
| 10 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | +1t | 20.51 | 1'21''253 | 12 |
| 11 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | +1t | 26.43 | 1'21''553 | 14 |
| 12 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | +1t | 19.41 | 1'21''695 | 15 |
| 13 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | +1t | 35.50 | 1'20''981 | 11 |
| 14 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | +1t | 29.51 | 1'21''264 | 13 |
| 15 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +1t | 32.55 | 1'20''980 | 10 |
| 16 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR02 | +1t | 31.49 | 1'21''915 | 16 |
| 17 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | +2t | 27.45 | 1'22''263 | 19 |
| 18 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | +2t | 17.35 | 1'22''004 | 17 |
| 19 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 42e tour | Electrique | 1'22''410 | 20 |
| 20 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 41e tour | Sortie | 1'22''166 | 18 |
| 21 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 35e tour | Accelérateur | 1'22''906 | 21 |
| 22 | ![]() | Yamamoto S. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 4e tour | Sortie | 1'26''741 | 22 |
| Réglementation - 07 Aou 2008 - |
| Ross Brawn, directeur technique de Honda, dirigerait les travaux de la nouvelle association des équipes (FOTA[...] |
| Ferrari - 07 Aou 2008 - |
| Felipe Massa prévient Ferrari que l'équipe n'a plus d'excuses, après la casse moteur coûteuse du Grand Prix d[...] |
| Toro Rosso - 06 Aou 2008 - |
| L'équipe Toro Rosso pourrait faire appel à Bruno Senna, neveu d'Ayrton Senna, qui pilote en GP2[...] |
| Hongrie - Course - 03 Aou 2008 - |
| Heikki Kovalainen remporte le GP de Hongrie, quand à 3 tours de la fin, le meneur Felipe Massa doit abandonne[...] |
| GP Hongrie - Qualifs - 02 Aou 2008 - |
| Les McLaren de Lewis Hamilton et de Heikki Kovalainen occuperont la première ligne lors du départ du GP de Ho[...] |
| F1 - Ferrari - Räikkönen, l'inqualifiable - 07 Aug - |
| Au mat[...] |
| F1 - GP de Hongrie - Record d'affluence battu - 05 Aug - |
| Le Grand Prix de Hongrie , remporté dimanche par le Finlandais Heikki Kovalainen, a rassemblé un nombre record[...] |
| F1 - Honda - 15 millions pour Alonso ? - 05 Aug - |
| Selon le Guardian , Fernando Alonso aurait donné son accord pour rejoindre l'écurie Honda, dirigée par Ross Br[...] |
| Moto - Superbike - Décès de Craig Jones - 05 Aug - |
| Cinquième du championnat du monde FIM Supersport, le pilote britannique Craig Jones est décédé dans la nuit de[...] |
| Rallye - Finlande - Loeb à un tournant - 04 Aug - |