| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1:28'15''270 | 21.53 | 1'12''445 | 1 |
| 2 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | +1''493 | 20.50 | 1'12''584 | 3 |
| 3 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | +57''019 | 22.52 | 1'13''150 | 6 |
| 4 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | +1'02''848 | 23.54 | 1'13''159 | 7 |
| 5 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | +1'10''957 | 19.38.58 | 1'12''686 | 4 |
| 6 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | +1'11''317 | 25.51 | 1'13''452 | 10 |
| 7 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | +1t | 22.36.56 | 1'12''506 | 2 |
| 8 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | +1t | 22.43.63 | 1'13''361 | 8 |
| 9 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | +1t | 23.42 | 1'14''195 | 13 |
| 10 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW29 | +1t | 31.61 | 1'13''116 | 5 |
| 11 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | +1t | 33.61 | 1'13''368 | 9 |
| 12 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +2t | 25.44 | 1'14''914 | 19 |
| 13 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | +2t | 1.30.54 | 1'13''643 | 11 |
| 14 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +3t | 22.24.48 | 1'14''329 | 14 |
| 15 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 43e tour | Frein | 1'15''202 | 20 |
| 16 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 40e tour | Moteur | 1'14''742 | 17 |
| 17 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 35e tour | Accident | 1'14''891 | 18 |
| 18 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR02 | 34e tour | Hydraulique | 1'14''423 | 16 |
| 19 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 20e tour | Moteur | 1'14''039 | 12 |
| 20 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 14e tour | Transmission | 1'14''398 | 15 |
| 21 | ![]() | Yamamoto S. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 2e tour | Accident | 1'50''404 | 21 |
| 22 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 2e tour | Accident | 2'02''680 | 22 |
| GP d'Allemagne - 20 Jui 2008 - |
| Lewis Hamiton remporte le Grand Prix d'Allemagne, devant Nelson Piquet Jr et[...] |
| GP d'Allemagne - Qualifs - 19 Jui 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton réussit le meilleur temps lors des qualifications à Hockenheim[...] |
| Essais libres 1 et 2 - 18 Jui 2008 - |
| Le pilote britannique Lewis Hamilton domine les deux séances d'essais du GP d'Allemagne[...] |
| Red Bull - 17 Jui 2008 - |
| Le pilote allemand Sebastian Vettel remplacera David Coulthard comme titulaire chez Red Bull en 2009[...] |
| Pneumatiques - 15 Jui 2008 - |
| Bridgestone va modifier la composition de ses pneus en 2009, pour qu'ils soient plus différents les uns des a[...] |
| Indycar - Lexington - Briscoe s'impose - 21 Jul - |
| Ryan Briscoe s'est imposé dimanche sur le circuit de Lexington, après avoir longtemps disputé la tête de la c[...] |
| SuperBike - GP Brno - Ca glisse pour Bayliss - 21 Jul - |
| Il avait déjà fait le doublé en Australie puis aux Pays-Bas, mais ne s'en est pas contenté. Troy Bayliss (Duca[...] |
| MotoGP - GP des Etats-Unis - Tout bénéf' pour Ross... - 20 Jul - |
| Valentino Rossi (Yamaha) a remporté dimanche soir le Grand Prix des Etats-Unis. L'Italien, qui a profité d'une[...] |
| Motocross - GP d'Af. Sud - Barragan triple la mise - 20 Jul - |
| Jonathan Barragan s'est adjugé dimanche le Grand Prix d'Afrique du Sud en MX1, soit sa troisième victoire du [...] |
| F1 - GP d'Allemagne - On a retrouvé Piquet Jr ! - 20 Jul - |
| C'est [...] |