| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1:44'11''292 | 22.48 | 1'16''494 | 2 |
| 2 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | +4''343 | 20.47 | 1'16''696 | 3 |
| 3 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | +5''325 | 30 | 1'17''947 | 11 |
| 4 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | +6''729 | 27.44 | 1'18''368 | 13 |
| 5 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | +13''007 | 25.53 | 1'16''861 | 5 |
| 6 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +16''698 | 25.50.53 | 1'18''035 | 12 |
| 7 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | +21''938 | 23.36.53 | 1'16''367 | 1 |
| 8 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | +22''888 | 40.53 | 1'17''910 | 10 |
| 9 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | +22''960 | 22.54 | 1'17''618 | 9 |
| 10 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | +23''984 | 23.36.49 | 1'17''156 | 6 |
| 11 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +24''318 | 37.39.51 | 1'18''780 | 15 |
| 12 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | +30''489 | 30.63 | 1'18''543 | 14 |
| 13 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 58e tour | Accident | 1'19''092 | 17 |
| 14 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 54e tour | Accident | 1'19''375 | 19 |
| 15 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 47e tour | Accident | 1'19''254 | 18 |
| 16 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 36e tour | Boite | 1'18''981 | 16 |
| 17 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 26e tour | Accident | 1'17''529 | 8 |
| 18 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 21e tour | Accident | 1'19''452 | 20 |
| 19 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 8e tour | Accident | 1'20''092 | 21 |
| 20 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1er tour | Boite | ... | |
| 21 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 51e tour | Disqualifié | 1'17''411 | 7 |
| 22 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 51e tour | Disqualifié | 1'16''849 | 4 |
| Renault - 21 Jui 2008 - |
| Fernando Alonso se dit inquiet par le manque de traction de sa Renault[...] |
| GP d'Allemagne - 20 Jui 2008 - |
| Lewis Hamiton remporte le Grand Prix d'Allemagne, devant Nelson Piquet Jr et[...] |
| GP d'Allemagne - Qualifs - 19 Jui 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton réussit le meilleur temps lors des qualifications à Hockenheim[...] |
| Essais libres 1 et 2 - 18 Jui 2008 - |
| Le pilote britannique Lewis Hamilton domine les deux séances d'essais du GP d'Allemagne[...] |
| Red Bull - 17 Jui 2008 - |
| Le pilote allemand Sebastian Vettel remplacera David Coulthard comme titulaire chez Red Bull en 2009[...] |
| MotoGP - La Hongrie au calendrier 2009 ? - 23 Jul - |
| Sur proposition de la Dorna, la société propriétaire des droits du Championnat MotoGP, la Fédération internati[...] |
| F1 - Toyota - Glock déjà remis - 22 Jul - |
| Dès jeudi, Timo Glock reprendra les commandes de sa Toyota. Son violent accident survenu lors du Grand Prix d'[...] |
| MotoGP - Lorenzo plâtré dix jours - 22 Jul - |
| Il en f[...] |
| Rallye - Retraite - Bruno Saby : «J'arrête» - 22 Jul - |
| L'événem[...] |
| F1 - Renault - Les inquiétudes d'Alonso - 21 Jul - |
| Le double champion du monde de F1, Fernando Alonso s'est dit lundi préoccupé par deux choses, les mauvais coup[...] |