| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 2:06'26''358 | 1.12.37.53 | 1'33''231 | 2 |
| 2 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | +8''155 | 1.12.38.53 | 1'32''853 | 1 |
| 3 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | +1'05''674 | 1.12.41.53 | 1'34''449 | 8 |
| 4 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | +1'05''937 | 2.11.37.53 | 1'33''235 | 5 |
| 5 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | +1'13''656 | 1.13.43.52 | 1'34''316 | 6 |
| 6 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | +1'20''298 | 1.3.5.13.37.53 | 1'34''354 | 7 |
| 7 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | +1'22''415 | 2.12.39.52 | 1'34''451 | 9 |
| 8 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | +1t | 1.12.27.49 | 1'34''603 | 11 |
| 9 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | +1t | 1.6.34.54 | 1'33''401 | 3 |
| 10 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | +1t | 2.12.30.52 | 1'34''893 | 12 |
| 11 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | +1t | 1.3.12.39.52 | 1'35''632 | 14 |
| 12 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +1t | 1.3.6.11.38.51 | 1'35''282 | 13 |
| 13 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | +1t | 2.3.6.12.34.53 | 1'34''496 | 10 |
| 14 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 34e tour | Hydraulique | 1'33''904 | 4 |
| 15 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 19e tour | Hydraulique | 1'37''401 | 16 |
| 16 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 18e tour | Sortie | 1'36''195 | 15 |
| 17 | ![]() | Winkelhock M. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 13e tour | Hydraulique | 1'42''783 | 17 |
| 18 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 2e tour | Sortie | 2'20''041 | 18 |
| 19 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 2e tour | Sortie | 2'25''798 | 19 |
| 20 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 2e tour | Sortie | 2'50''950 | 20 |
| 21 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 2e tour | Sortie | 3'01''900 | 21 |
| 22 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 2e tour | Sortie | 3'22''300 | 22 |
| GP d'Allemagne - 20 Jui 2008 - |
| Lewis Hamiton remporte le Grand Prix d'Allemagne, devant Nelson Piquet Jr et[...] |
| GP d'Allemagne - Qualifs - 19 Jui 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton réussit le meilleur temps lors des qualifications à Hockenheim[...] |
| Essais libres 1 et 2 - 18 Jui 2008 - |
| Le pilote britannique Lewis Hamilton domine les deux séances d'essais du GP d'Allemagne[...] |
| Red Bull - 17 Jui 2008 - |
| Le pilote allemand Sebastian Vettel remplacera David Coulthard comme titulaire chez Red Bull en 2009[...] |
| Pneumatiques - 15 Jui 2008 - |
| Bridgestone va modifier la composition de ses pneus en 2009, pour qu'ils soient plus différents les uns des a[...] |
| Indycar - Lexington - Briscoe s'impose - 21 Jul - |
| Ryan Briscoe s'est imposé dimanche sur le circuit de Lexington, après avoir longtemps disputé la tête de la c[...] |
| SuperBike - GP Brno - Ca glisse pour Bayliss - 21 Jul - |
| Il avait déjà fait le doublé en Australie puis aux Pays-Bas, mais ne s'en est pas contenté. Troy Bayliss (Duca[...] |
| MotoGP - GP des Etats-Unis - Tout bénéf' pour Ross... - 20 Jul - |
| Valentino Rossi (Yamaha) a remporté dimanche soir le Grand Prix des Etats-Unis. L'Italien, qui a profité d'une[...] |
| Motocross - GP d'Af. Sud - Barragan triple la mise - 20 Jul - |
| Jonathan Barragan s'est adjugé dimanche le Grand Prix d'Afrique du Sud en MX1, soit sa troisième victoire du [...] |
| F1 - GP d'Allemagne - On a retrouvé Piquet Jr ! - 20 Jul - |
| C'est [...] |