| Pilote | Ecurie | Chassis | T1 | T2 | T3 | Tours | |||
| 1 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 1'15''303 | 1'14''822 | 1'15''034 | 18 |
| 2 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'14''805 | 1'14''795 | 1'15''104 | 18 |
| 3 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1'14''872 | 1'14''828 | 1'15''257 | 19 |
| 4 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'15''778 | 1'15''066 | 1'15''493 | 22 |
| 5 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1'16''047 | 1'15''227 | 1'15''974 | 25 |
| 6 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 1'15''524 | 1'15''272 | 1'15''826 | 25 |
| 7 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'15''783 | 1'15''149 | 1'15''900 | 23 |
| 8 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 1'16''118 | 1'15''379 | 1'15''935 | 23 |
| 9 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'16''092 | 1'15''331 | 1'16''328 | 25 |
| 10 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'15''322 | 1'15''084 | 7 | |
| 11 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 1'15''760 | 1'15''534 | 12 | |
| 12 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1'16''113 | 1'15''584 | 12 | |
| 13 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 1'16''140 | 1'15''761 | 12 | |
| 14 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 1'15''746 | 1'15''806 | 11 | |
| 15 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'15''980 | 1'16''049 | 12 | |
| 16 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 1'15''915 | 9 | ||
| 17 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'16''142 | 6 | ||
| 18 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'16''241 | 7 | ||
| 19 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'16''244 | 5 | ||
| 20 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'16''366 | 6 | ||
| 21 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'17''826 | 5 | ||
| 22 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'17''915 | 6 |
| Auto/Moto - Bourdais savoure - 06 Sep 2008 - |
|
Neuvième des qualifications après avoir réalisé le meilleur temps dans la Q1, S[...] |
| Auto/Moto - Alonso : «Je suis confiant» - 06 Sep 2008 - |
|
Sixième sur la grille de départ, Fernando Alonso pouvait envisager une course o[...] |
| Auto/Moto - Massa : «Presque parfait» - 06 Sep 2008 - |
|
Auteur du 2e temps sur sa Ferrari lors des qualifications du Grand Prix de Belg[...] |
| Auto/Moto - Hamilton verrouille la grille - 06 Sep 2008 - |
|
Lewis Hamilton partira en pole position devant son grand rival pour le titre Fe[...] |
| Auto/Moto - Hamilton en pole - 06 Sep 2008 - |
|
Lewis Hamilton partira en pole position du Grand Prix de Belgique devant Felipe[...] |
| Hamilton devant Massa - 06 Sep 2008 - |
| SPA-FRANCORCHAMPS - Le Britannique Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) occupera dimanche la pole position du Gra[...] |
| Une deuxième séance mouvementée - 05 Sep 2008 - |
| SPA-FRANCORCHAMPS - L'Espagnol Fernando Alonso (Renault) a dominé la deuxième séance d'essais libres du Grand [...] |
| Massa domine les premiers essais - 05 Sep 2008 - |
| SPA-FRANCORCHAMPS - Le Brésilien Felipe Massa (Ferrari) a dominé la première séance d'essais libres du Grand P[...] |
| Selon Kubica, Massa est le favori - 04 Sep 2008 - |
| SPA-FRANCORCHAMPS - Robert Kubica (BMW Sauber) a affirmé que Felipe Massa (Ferrari) était selon lui le favori [...] |
| Raikkonen revient sur son circuit fétiche - 04 Sep 2008 - |
| SPA-FRANCORCHAMPS - Le champion du monde Kimi Räikkönen, qui traverse une passe difficile, va tenter de redres[...] |