| Pilote | Ecurie | Chassis | T1 | Ecart | |||
| 2 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'14''805 | |
| 3 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1'14''872 | +0.067 |
| 1 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 1'15''303 | +0.498 |
| 10 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'15''322 | +0.517 |
| 6 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 1'15''524 | +0.719 |
| 14 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 1'15''746 | +0.941 |
| 11 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 1'15''760 | +0.955 |
| 4 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'15''778 | +0.973 |
| 7 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'15''783 | +0.978 |
| 16 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 1'15''915 | +1.110 |
| 15 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'15''980 | +1.175 |
| 5 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1'16''047 | +1.242 |
| 9 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'16''092 | +1.287 |
| 12 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1'16''113 | +1.308 |
| 8 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 1'16''118 | +1.313 |
| 13 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 1'16''140 | +1.335 |
| 17 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'16''142 | +1.337 |
| 18 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'16''241 | +1.436 |
| 19 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'16''244 | +1.439 |
| 20 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'16''366 | +1.561 |
| 21 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'17''826 | +3.021 |
| 22 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'17''915 | +3.110 |
| Honda se retire de la F1 ! - jeu, 4 déc - |
| Tsunami sur la F1 ! Honda se retirera de la F1 en 2009 à moins qu?un repreneur ne se manifeste d?ici le début [...] |
| Hülkenberg 2è pilote ART Grand Prix en GP2 Europe - jeu, 4 déc - |
| ART Grand Prix est heureuse d?annoncer que Nico Hülkenberg fera équipe avec Pastor Maldonado dans la quête de [...] |
| Dubaï ? Qualifications : Kobayashi en pole positio... - jeu, 4 déc - |
| Kamui Kobayashi a retrouvé son statut de favori des GP2 Series Asie en s?adjugeant la pole position de la 2è c[...] |
| Dubaï ? Essais Libres : Bamber devance Kobayashi d... - jeu, 4 déc - |
| Earl Bamber s?est ménagé l?avance nécessaire et suffisante pour pointer en haut de la hiérarchie des GP2 Asie [...] |
| Liste officielle des engagés - jeu, 4 déc - |
| La première course de la 2è édition du championnat Speedcar Series se disputera demain sur l?Autodrome de Duba[...] |
| Nouveau test pour Bourdais et Buemi - 04 Déc 2008 - |
| Toro Rosso prend les mêmes et recommence! L'équipe Toro Rosso a invité trois pi[...] |
| Hulkenberg rejoint Maldonado chez ART - 04 Déc 2008 - |
| Le titre en GP2 est leur objectif L'équipe ART Grand Prix est heureuse d'annonc[...] |
| Alonso ne regrettera pas les rainures - 04 Déc 2008 - |
| Il ne les aimait pas du tout... S'il y a un pilote qui ne regrettera pas les pn[...] |
| Troisième test pour Takuma Sato - 04 Déc 2008 - |
| A Jerez et pour l'équipe Toro Rosso Le Japonais Takuma Sato va tester la Toro R[...] |
| La F1 ne veut pas de Pantano - 04 Déc 2008 - |
| Giorgio ne se fait plus beaucoup d'illusions... Alors que les trois derniers va[...] |