| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1:28'15''270 | 21.53 | 1'12''445 | 1 |
| 2 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | +1''493 | 20.50 | 1'12''584 | 3 |
| 3 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | +57''019 | 22.52 | 1'13''150 | 6 |
| 4 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | +1'02''848 | 23.54 | 1'13''159 | 7 |
| 5 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | +1'10''957 | 19.38.58 | 1'12''686 | 4 |
| 6 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | +1'11''317 | 25.51 | 1'13''452 | 10 |
| 7 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | +1t | 22.36.56 | 1'12''506 | 2 |
| 8 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | +1t | 22.43.63 | 1'13''361 | 8 |
| 9 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | +1t | 23.42 | 1'14''195 | 13 |
| 10 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW29 | +1t | 31.61 | 1'13''116 | 5 |
| 11 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | +1t | 33.61 | 1'13''368 | 9 |
| 12 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +2t | 25.44 | 1'14''914 | 19 |
| 13 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | +2t | 1.30.54 | 1'13''643 | 11 |
| 14 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +3t | 22.24.48 | 1'14''329 | 14 |
| 15 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 43e tour | Frein | 1'15''202 | 20 |
| 16 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 40e tour | Moteur | 1'14''742 | 17 |
| 17 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 35e tour | Accident | 1'14''891 | 18 |
| 18 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR02 | 34e tour | Hydraulique | 1'14''423 | 16 |
| 19 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 20e tour | Moteur | 1'14''039 | 12 |
| 20 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 14e tour | Transmission | 1'14''398 | 15 |
| 21 | ![]() | Yamamoto S. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 2e tour | Accident | 1'50''404 | 21 |
| 22 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 2e tour | Accident | 2'02''680 | 22 |
| Essais - 16 Mai 2008 - |
| Jarno Trulli (Toyota) fait le meilleur temps des essais au circuit Paul-Ricard, vendredi, perturbés par la p[...] |
| Réglementation - 16 Mai 2008 - |
| Force India et Red Bull vont régler à l'amiable la poursuite intentée à Red Bull dans le dossier des châssis [...] |
| Essais - 15 Mai 2008 - |
| Kimi Raikkonen fait le meilleur temps de la 2e journée d'essais privés au circuit Paul-Ricard, dans le sud de[...] |
| Essais privés - 14 Mai 2008 - |
| Lewis Hamilton fait le meilleur temps des essais privés, mercredi, au circuit Paul-Ricard dans le sud de la F[...] |
| Réglementation - 14 Mai 2008 - |
| La FIA suggère un plafond budgétaire de 170 millions pour la saison 2011, mais avec beaucoup d'exceptions[...] |
| Auto - DTM - Di Resta grignote - 18 May - |
| Paul Di Resta (Mercedes) s'est imposé dimanche sur le circuit EuroSpeedway, quatrième manche du DTM. Au class[...] |
| Moto - GP France - MotoGP - Rossi vainqueur facile - 18 May - |
| En tê[...] |
| Rallye - Sardaigne - Loeb a tenu le coup - 18 May - |
| En tête à l'issue de la première journée, Sébastien Loeb (Citroën C4) a remporté dimanche le rallye de Sardaig[...] |
| Moto - GP de France - 125 cc - «Un bon feeling» - 18 May - |
| Le Mans n'avait pas vu ça depuis 26 ans. Dimanche, Mike Di Meglio a été le premier Français depuis Jean-Claude[...] |
| Moto- GP de France- 250 cc - Debon persiste et sig... - 18 May - |
| Parti en pole position, Alex Debon (Aprilia) a remporté le Grand Prix de France en 250 cc, dimanche. C'est le [...] |