| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | De La Rosa P. | Mclaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'27''882 | 16 | |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'28''453 | +0.571 | 11 |
| 3 | ![]() | Webber M. | Williams / BMW | M | FW27 | 1'28''765 | +0.883 | 8 |
| 4 | ![]() | Zonta R. | Toyota | M | TF105 | 1'28''810 | +0.928 | 25 |
| 5 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR007 | 1'28''968 | +1.086 | 12 |
| 6 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'29''183 | +1.301 | 10 |
| 7 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R25 | 1'29''283 | +1.401 | 13 |
| 8 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2005 | 1'29''766 | +1.884 | 11 |
| 9 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR007 | 1'30''050 | +2.168 | 12 |
| 10 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R25 | 1'30''106 | +2.224 | 9 |
| 11 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'30''368 | +2.486 | 11 |
| 12 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | M | TF105 | 1'30''563 | +2.681 | 12 |
| 13 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF105 | 1'30''785 | +2.903 | 11 |
| 14 | ![]() | Heidfeld N. | Williams / BMW | M | FW27 | 1'30''847 | +2.965 | 10 |
| 15 | ![]() | Villeneuve J. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'30''847 | +2.965 | 12 |
| 16 | ![]() | Klien C. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'31''008 | +3.126 | 10 |
| 17 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2005 | 1'31''294 | +3.412 | 11 |
| 18 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'31''306 | +3.424 | 11 |
| 19 | ![]() | Liuzzi V. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'31''353 | +3.471 | 20 |
| 20 | ![]() | Monteiro T. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | 1'32'147 | +4.118 | 15 |
| 21 | ![]() | Kiesa N. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | 1'32''501 | +4.619 | 22 |
| 22 | ![]() | Karthikeyan N. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | 1'32''886 | +5.004 | 12 |
| 23 | ![]() | Albers C. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 1'33''474 | +5.592 | 13 |
| 24 | ![]() | Doornbos R. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 1'35''367 | +7.485 | 12 |
| 25 | ![]() | Toccacelo E. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 1'36''411 | +8.529 | 15 |
| Auto/Moto - Nouveau test pour Bourdais - 04 Déc 2008 - |
|
Sébastien Bourdais effectuera une batterie d?essais pour Toro Rosso la semaine [...] |
| Auto/Moto - Nakamoto quitte Honda - 04 Déc 2008 - |
|
Shuhei Nakamoto va quitter la structure F1 de la marque nippone pour prendre de[...] |
| Auto/Moto - Takuma Sato à nouveau testé - 04 Déc 2008 - |
|
Takuma Sato va effectuer une nouvelle série de tests en faveur de Toro Rosso.
|
| Auto/Moto - La présentation Renault annoncée - 04 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a dévoilé la date de la présentation de la nouvelle Renault pou[...] |
| Auto/Moto - Alonso menace à son tour - 03 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a annoncé mardi qu?il pourrait mettre un terme à sa carrière en[...] |
| Honda cesserait ses activités en F1 - 04 Déc 2008 - |
| Honda serait sur le point d’annoncer aussi tôt que vendredi son retrait de la Formule 1....
|
| Autre test pour Takuma Sato - 04 Déc 2008 - |
| PARIS - Le Japonais Takuma Sato a annoncé jeudi qu'il s'était vu offrir un nouveau test au volant de la Toro [...] |
| Objectif clair pour Alonso en 2009 - 03 Déc 2008 - |
| MADRID - Le pilote espagnol de Renault, Fernando Alonso, a affirmé qu'il visait le titre de champion du monde [...] |
| Alonso contre le moteur unique - 02 Déc 2008 - |
| Fernando Alonso pourrait songer à la retraite si la FIA décide d'aller de l'avant dans son projet de standardi[...] |
| L'Allemagne sonne à son tour l'alarme - 01 Déc 2008 - |
| La Formule 1 pourrait bien ne pas retourner sur le célèbre circuit de Hockenheim si les autorités gouvernement[...] |